Story of Seasons: A Wonderful Life обладает уникальным набором сельскохозяйственных механик, перенесенных из оригинальной игры. У игроков будет возможность выращивать выбранную группу культур в течение каждого сезона и в конечном итоге комбинировать их для создания гибридных семян.
** Это руководство все еще находится в разработке и будет обновляться по мере сбора дополнительной информации **
Поскольку сезоны длятся всего 10 дней вместо обычных 28-30, игрокам нужно будет точно отслеживать, когда можно сажать определенные культуры, и следить за тем, чтобы у них было достаточно времени, чтобы собрать урожай, прежде чем они завянут. Вот все, что нужно знать о сельском хозяйстве, гибридных семенах и ценности урожая в A Wonderful Life.
Оглавление
- Все сельскохозяйственные районы
- Как получить семена
- Как разблокировать гибриды и Винни
- Как сделать гибридные культуры
- Все цветочные гибриды
Все фермы в SoS: A Wonderful Life
Игроки будут иметь доступ к трем фермерским участкам на своих фермах. Первые два доступны сразу в начале Главы 1 весной. Ближайший к курятнику участок имеет наименее плодородную почву и отлично подходит для выращивания плодовых деревьев. Участок, параллельный пастбищу, немного более плодороден и является моим личным выбором для выращивания стандартных культур.
Чтобы получить «Удивительную» сельскохозяйственную зону с самым высоким качеством почвы, игрокам нужно будет войти в главу 2 «Ветвление» и поговорить с Такакурой. Он упомянет, что новое поле теперь можно купить на вкладке «Объекты» бухгалтерской книги за 60 000G . Это произошло в первый летний день второго года во время моего собственного прохождения.
Как получить семена в SoS: A Wonderful Life
Для того, чтобы заняться сельским хозяйством. Игрокам нужно будет посетить ферму Весты , чтобы купить семена для каждого сезона.
Веста не продает гибриды, а хранит семена только качества «B», но они доступны по цене и доступны сразу, в отличие от товаров, купленных через бухгалтерскую книгу на ферме. Ниже приведены все семена, продаваемые на ферме Весты, и сезоны, в которые их можно сажать.
Основные затраты на семена
Имя семени | Цена покупки | Сезон созревания |
---|---|---|
Помидор | 30G | Весна/Лето/Осень |
Арбуз | 60G | Весна лето |
Клубника | 30G | Осень/Зима/Весна |
Дыня | 50G | Лето/Осень |
репа | 20G | Лето/Осень/Зима |
Картофель | 40G | Зима весна |
Морковь | 30G | Осень зима |
Сладкая картошка | 40G | Осень |
Саженец персика | 180 г | Цветы весной, фрукты летом |
Саженец апельсина | 140 г | Цветы весной, фрукты летом |
Саженец винограда | 160 г | Цветы летом, фрукты осенью |
Рассада банана | 280 г | Цветы весной, фрукты летом |
Саженец яблока | 140 г | Цветы летом, фрукты осенью |
Основные значения урожая
Имя семени | Значение урожая B | Значение урожая A | Значение урожая S |
---|---|---|---|
Помидор | 105G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Арбуз | 195G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Клубника | 105G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Дыня | 210G | 240 г | подлежит уточнению |
репа | 75G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Картофель | 180 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Морковь | 135G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Сладкая картошка | 180 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Персик | 120 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Апельсин | 90G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Виноград | 105G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Банан | 105G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Яблоко | 75G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Как разблокировать гибридные семена и Винни в SoS: A Wonderful Life
Одним из самых уникальных аспектов Story of Seasons: A Wonderful Life является система гибридных культур . Это откроется в главе 2 «Ветвление» , когда Такакура покажет вам странное говорящее растение, которое он добавил в свой дом. Растение по имени Винни способно поедать два разных урожая и выплевывать семена нового типа.
Чтобы получить доступ к способности Винни, игрокам нужно будет поднять его уровень дружбы до розового . Это можно сделать, разговаривая с ним каждый день. Я был уверен, что просто буду продолжать говорить с ним, пока он не закончит разговор естественным образом. Сделав это, я смог начать смешивать гибриды в начале лета второго года.
Как создавать гибридные культуры в SoS: A Wonderful Life
Игроки смогут создавать два яруса гибридных культур . Первый получается при смешивании основных культур для получения гибридного семени первого уровня . Следующий требует, чтобы игроки смешали две гибридные культуры для получения гибридного семени 2-го уровня. Однако не всякая комбинация даст гибридные семена. Из-за этого выгодно удерживать как можно больше урожая с первого года , так как для достижения успеха может потребоваться немного проб и ошибок.
Чтобы помочь вам, ниже приведены все комбинации, которые мы нашли успешными для разных уровней семян гибридных культур. Важно отметить комбинацию, так как их обратное смешивание может изменить результаты. Например, из репы и дыни получится турмён, а из дыни и репы может получиться просто семя дыни.
Таблица смешивания семян гибридных культур уровня 1
Имя гибрида уровня 1 | Смешанные культуры | Вегетационные сезоны |
---|---|---|
Камело | Морковь + Дыня | Лето/Осень |
соломенно-сладкий | Сладкий картофель + клубника | Весна/Осень/Зима |
Турмелон | Репа + Дыня | Лето/Осень |
потамелон | Картофель + Дыня | Лето/Осень |
Свитмел | Сладкий картофель + дыня | Лето/Осень |
Поберрито | Картофель + Клубника | Лето/Осень/Зима |
Берритома | Помидор + клубника | Весна/Лето/Осень |
Гретома | Помидор + Арбуз | Весна/Лето/Осень |
Ватато | Картофель + Арбуз | Весна лето |
Помидор | Картофель + помидор | Весна/Лето/Осень |
Ватурнип | Репа + Арбуз | Весна лето |
Тернмато | Репа + помидор | Весна/Лето/Осень |
Потурнепс | Картофель + Репа | Весна/Лето/Зима |
Тернберри | Репа + Клубника | Лето/Осень/Зима |
Берримело | Клубника + Дыня | Лето/Осень/Зима |
соломинка | Клубника + Арбуз | Весна лето |
сладкий | Сладкий картофель + арбуз | Весна лето |
Свитома | Сладкий картофель + помидор | Весна/ЛетоОсень |
Захват | Виноград + яблоко | Цветы весной, фрукты летом |
Панана | Персик + Банан | Цветы осенью, фрукты зимой |
Апельсин | Апельсин + Персик | Цветы летом, фрукты осенью |
Паппл | яблоко + персик | Цветы летом, фрукты осенью |
Орэппл | яблоко + апельсин | подлежит уточнению |
Бананоранж | Апельсин + Банан | Цветы осенью, фрукты зимой |
Сваррот | батат + морковь | Лето/Осень |
Покаро | Морковь + Картофель | Весна/Лето/Зима |
Токарро | Помидор + морковь | Весна/Лето/Осень |
Клюква | Клубника + Морковь | Лето/Осень/Зима |
Карромель | Арбуз + Морковь | Весна лето |
Гроранж | Виноград + апельсин | Цветы весной, фрукты летом |
Потото | Картофель + сладкий картофель | Весна/Лето/Зима |
Суитурн | Репа + сладкий картофель | Весна/Лето/Зима |
Меломело | Арбуз + Дыня | Весна лето |
Ценность гибридных культур уровня 1
Гибридная культура уровня 1 | Значение урожая B | Значение урожая A | Значение урожая S |
---|---|---|---|
гринтома | 470 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Грейферы | 160 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Потамело | 590 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Турмелон | 550 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Паппл | 205G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Помидор | 440 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Камело | 335G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Мелотома | 570 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Тернберри | 355 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Берритома | 305G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Берримелос | 400 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Поберритос | 405G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Бананоранж | 215G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Покаро | 385G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Соломенные сладости | 470 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
сладкий | 600 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Токарро | 315G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Тернмато | 355 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Ватато | 560G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Карромель | 445G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Свитома | 480 г | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
соломинка | 465G | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Таблица смешивания семян гибридных культур уровня 2
Имя гибрида уровня 1 | Смешанные культуры | Вегетационные сезоны |
---|---|---|
Редкий урожай №14 | Камело + Помато | Зима |
Редкий урожай №3 | Turnmato + Melotoma Poberrytos + Melotoma |
Лето |
подлежит уточнению | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
подлежит уточнению | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
подлежит уточнению | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
подлежит уточнению | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
подлежит уточнению | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
подлежит уточнению | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
подлежит уточнению | подлежит уточнению | подлежит уточнению |
Ценность гибридных культур уровня 2 – СКОРО
Гибридная культура уровня 1 | Значение урожая B | Значение урожая A | Значение урожая S |
---|---|---|---|
Цветочное гибридное смешение в SoS: A Wonderful Life
В дополнение к гибридным культурам, которые игроки могут смешивать и выращивать, также есть возможность наполнить мешки с семенами определенными цветами. Этот метод гибридного крафта работает только с семенами и предлагает уникальные свойства. Ниже каждый из цветов и то, как они взаимодействуют с семенами.
- Trick Blue Flower — Цветет осенью. При смешивании с семенами он создает синие версии этих культур .
- Цветок полыни – цветет осенью. Имеет способность укреплять посевы . (Отмечено сплошным ромбом рядом с именем семени.)
- Happy Lamp Flower – цветет летом. Обладает терморегулирующими свойствами, которые изменяют время роста сельскохозяйственных культур . (Отмечено контуром ромба рядом с названием семян.)
- Upseed Flower — редко растет зимой. «перерабатывает все питательные вещества в почве» и меняет качество на «S» ранг. (Отмечено мешком с синими семенами.)
Руководство по смешиванию семян Hybrid Tick Blue Flower
Изображение | Голубое гибридное имя | Смешанная культура | Вегетационные сезоны |
---|---|---|---|
Тернблю | Репа + Трюк Синий цветок | Лето/Осень/Зима | |
Блютато | Картофель + Трюк Синий цветок | Лето зима | |
StrawBlueys | Клубника + Trick Blue Flower | Лето/Осень/Зима | |
Блюмато | Помидор + Trick Blue Flower | Весна/Лето/Осень | |
Граблю | Виноград + Trick Blue Flower | ||
Уотерблю | Арбуз + Trick Blue Flower | Весна лето | |
Свитблю | Сладкий картофель + Trick Blue Flower | Осень | |
Отметьте значения гибридной культуры Blue Flower
Изображение | Синий гибридный урожай | Значение урожая B | Значение урожая A | Значение урожая S |
---|---|---|---|---|
TurnBlue | 330 г | |||
соломенно-голубые | 320G | |||
Блютато | 405G | |||
Уотерблю | 420G | |||
Добавить комментарий