IEM Cologne — це один із останніх великих турнірів з Counter-Strike 2 перед Perfect World Shanghai Major, де кілька найкращих команд змагатимуться за чемпіонство в Німеччині.
Подія з призовим фондом 1 мільйон доларів, відома як «Cathedral of Counter-Strike», проходитиме протягом серпня, і її рекламує ESL, оскільки вони висвітлюють культові моменти турніру за останні десятиліття.
Після участі в Чемпіонаті світу з кіберспорту в Саудівській Аравії такі відомі команди, як Team Spirit, FaZe Clan, G2 Esports і NAVI, візьмуть участь у змаганнях. Вони зіткнуться з командами, які пройшли кваліфікацію, щоб отримати шанс взяти участь у головній події.
Натовп з IEM Cologne 2023.
Ця стаття продовжуватиме оновлюватись у міру розвитку подій на сцені.
Сервіси потокового передавання
Ви можете переглядати події на каналах ESL Counter-Strike Twitch і YouTube, а також на платформі FACEIT Watch для перегляду кількох переглядів.
Стримери CS2, у тому числі ohnePixel, також братимуть участь у спільній трансляції події в прямому ефірі.
ВСТАВИТИ ПОТОК
Формат і дужка
Кронштейн IEM Cologne 2024 Stage 1.
IEM Cologne матиме змінений формат порівняно з попередніми турнірами. Подія не включатиме матчі за найкращим із трьох, оскільки всі ігри на стадії Play-in гратимуться як серії за найкращим із трьох.
Етап 1 турніру, також відомий як етап Play-in, складатиметься з подвійного вибуття, у якому 16 команд змагатимуться за вісім місць на етапі 2.
Другий етап складається з групового етапу з форматом подвійного вибування, що складається з двох груп по вісім команд у кожній. Ці групи складатимуться як із запрошених загонів, так і з команд з етапу 1. Подія досягне своєї вершини на етапі плей-офф, де три найкращі команди з кожної групи змагатимуться в одній групі на вибування, щоб визначити остаточного переможця.
Розклад матчів IEM Cologne 2024
Повний розклад турніру можна знайти нижче.
1 етап (7-9 серпня)
7 серпня спостерігався День 1.
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Верхній кронштейн R1 | FlyQuest проти BIG | 1:30 ночі | 4:30 ранку | 9:30 ранку |
Верхній кронштейн R1 | MongolZ проти SAW | 1:30 ночі | 4:30 ранку | 9:30 ранку |
Верхній кронштейн R1 | ГЕРОЇЧНИЙ проти МІБР | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Верхній кронштейн R1 | BetBoom проти 9z | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Верхній кронштейн R1 | Вічний вогонь проти Соколів | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Верхній кронштейн R1 | paiN проти рідини | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Верхній кронштейн R1 | FURIA проти Imperial | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
Верхній кронштейн R1 | MongolZ проти SAW | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
На другий день 8 серпня відбулися такі події:
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Верхній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Верхній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Нижній кронштейн R1 | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Верхній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Нижній кронштейн R1 | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
Верхній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
Третій день 9 серпня
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Нижній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Нижній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Нижній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Нижній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Нижній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
Нижній кронштейн R2 | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
2 етап (10-13 серпня)
10 серпня, це був четвертий день, я пережив…
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Група B R1 | Virtus.pro проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Група B R1 | FaZe проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Група А R1 | NAVI проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Група А R1 | Astralis проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Група А R1 | G2 проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
Група А R1 | Командний дух проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
11 серпня було 5 число.
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Група B R1 | MOUZ проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Група B R1 | Vitlaity проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Група A Нижній R1 | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Група А Верхній R2 | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Група A Нижній R1 | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
Група А Верхній R2 | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
12 серпня: 6 день
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Група B Верхній R2 | TBD проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Група B Верхній R2 | TBD проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Група B Нижній R1 | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Група B Нижній R1 | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Група A Нижній R2 | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
Група A Нижній R2 | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
13 серпня: День 7
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Група B Нижній R2 | TBD проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Група B Нижній R2 | TBD проти TBD | 4:30 ранку | 7:30 ранку | 12:30 вечора |
Група А. Верхній фінал | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Група A Нижній фінал | TBD проти TBD | 7:30 ранку | 10:30 ранку | 15:30 |
Група B Нижній фінал | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
Група B Нижній фінал | TBD проти TBD | 10:30 ранку | 13:30 | 18:30 |
Плей-офф (16-17 серпня)
16 серпня, день 8
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Чвертьфінал | TBD проти TBD | 6:45 ранку | 9:45 ранку | 14:45 |
Чвертьфінал | TBD проти TBD | 10:00 ранку | 13:00 | 6:00 вечора |
17 серпня: 9 день
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Півфінал | TBD проти TBD | 6:45 ранку | 9:45 ранку | 14:45 |
Півфінал | TBD проти TBD | 10:00 ранку | 13:00 | 6:00 вечора |
18 серпня, день 8
ЕТАП | МАТЧ | PT | І | BST |
---|---|---|---|---|
Великий фінал | TBD проти TBD | 8:00 ранку | 11:00 ранку | 16:00 |
Команди та гравці IEM Cologne 2024
Учасники другого етапу турніру були обрані на основі їхніх перемог у попередніх змаганнях IEM протягом сезону та їх високих позицій у світовому рейтингу ESL.
На етапі 1 команди відбиралися на основі їхнього світового рейтингу ESL та регіонального рейтингу ESL. Єдиною командою, яка здобула місце через відкритий кваліфікаційний турнір, була ALTERNATE aTTaX.
КОМАНДА | РЕГІОН | ГРАВЦІ |
---|---|---|
Командний дух | Європа | Chopper, magixx, zont1x, donk, sh1ro |
Клан FaZe | Європа | дощ, broky, karrigan, ropz, заморожений |
МОУЗ | Європа | torzsi, xertioN, siuhy, Jimpphat, Brollan |
Кіберспорт G2 | Європа | huNter-, NiKo, mONESY, malbsMd, Snax |
Життєвість команди | Європа | apEX, ZywOo, Spinx, flameZ, mezii |
NAVI | Європа | b1t, Aleksib, jL, iM, чудово |
Астраліс | Європа | dev1ce, Staehr, staff, jabbi, br0 |
Virtus.pro | Європа | Джейм, FL1T, слава, n0rb3r7, електронік |
Herioc | Європа | TeSeS, sjuush, NertZ, kyxsan, degster |
Вічний вогонь | Європа | ОБІДІ, Calyx, MAJ3R, wicadia, woxic |
Команда Соколи | Європа | Snappi, Magisk, зроблено, SunPayus, dupreeh |
Складність | Північна Америка | JT, дискета, Grim, hallzerk, EliGE |
Команда 9z | Південна Америка | dgt, max, buda, HUASOPEEK, Martinez |
МонголZ | Азії | bLitz, Tenchno4K, 910, mzinho, Senzu |
FlyQuest | Океанія | INS, aliStair, Liazz, Vexite, dexter |
Команда Рідина | Північна Америка | NAF, YKINDAR, Twistzz, Ultimate, JKS |
Імперський кіберспорт | Південна Америка | VINI, felps, noway, пристойний, спробуйте |
ФУРІЯ Спорт | Південна Америка | yuurih, KSCERATO, Fallen, Chelo, skullz |
ВЕЛИКИЙ | Європа | tabseN, Krimbo, SyrsoN, JDC, RigoN |
Команда BetBoom | Європа | нафани, КаіР0Н-, с1рен, зорте, Магноєз |
paiN Gaming | Південна Америка | бігузера, люкс, кауез, нкз, сніг |
МІБР | Південна Америка | exit, brnz4n, insani, drop, saffee |
БАЧИВ | Південна Америка | MUTiRiS, rmn, ewjerkz, повість, рисова десятка |
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ATTaX | Європа | awzek, FreeZe, PerX, ArroW, розкручений |
Залишити відповідь