在 NBA 2K25 中,有各种各样的运球动作和风格可供选择,每种动作都有各自的特定执行要求。为了方便起见,我们在此便捷指南中收集了所有已知运球动作要求的综合列表。因此,以下是在 NBA 2K25 中执行运球动作的所有必要要求。
NBA 2K25 运球动作要求说明
一般来说,只要满足必要条件,您就可以使用任何 NBA 2K25 运球动作。这些要求可能包括您的整体控球评分、控球速度、角色身高和其他因素。
运球动作可以分为不同的类别。其中包括运球风格、现役或退役 NBA 球员的传球风格,以及逃脱、突破、进攻等不同技巧。
下面,我们整理了一份全面的清单,列出了我们遇到过的各种运球动作,以及它们各自的使用要求。请注意,这些要求可能会因更新和补丁而发生变化,我们将确保本指南保持相应更新。
所有运球风格要求
一开始,有基本的运球风格。这些风格取决于角色的整体速度和身高,以确定其可用性。
球员/运球风格名称 | 需要控球速度 | 高度范围 |
---|---|---|
安东尼·爱德华兹 | 76 | 5’9″ – 6’4″ |
奥斯汀·里夫斯 | 70 | 5’9″ – 6’9″ |
科比·怀特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
达米安·利拉德 | 91 | 5’9″ – 6’4″ |
戴瑞斯·加兰 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
德亚伦·福克斯 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
德章泰·穆雷 | 86 | 5’9″ – 6’9″ |
德文·布克 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
多曼塔斯·萨博尼斯 | 40 | 6’10” – 7’3” |
多诺万·米切尔 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
扬尼斯·阿德托昆博 | 65 | 6’10” – 7’3” |
是的莫兰特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
杰伦·格林 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
詹姆斯·哈登 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
杰伦·布朗 | 85 | 6’5″ – 6’9″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
凯文·杜兰特 | 65 | 6’5″ – 7’3″ |
凯里·欧文 | 94 | 5’9″ – 6’4″ |
拉梅洛·鲍尔 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
勒布朗·詹姆斯 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
卢卡·东契奇 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
尼古拉·约基奇 | 55 | 6’10” – 7’3” |
保罗·班切罗 | 65 | 6’10” – 7’3” |
拉塞尔·韦斯布鲁克 | 87 | 5’9″ – 6’4″ |
史蒂芬·库里 | 91 | 5’9″ – 6’4″ |
特雷杨 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5’9″ – 6’9″ |
泰瑞斯·马克西 | 70 | 5’9″ – 6’4″ |
扎克·拉文 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
锡安·威廉姆森 | 60 | 6’5″ – 7’3″ |
所有 NBA 2K25 运球和传球风格要求
下一步是满足传球风格要求。这需要达到特定的传球准确度水平,然后才能使用它们。
球员/传球风格名称 | 要求传球准确度 |
---|---|
安东尼·爱德华兹 | 74 |
克里斯·保罗 | 90 |
达米安·利拉德 | 81 |
德亚伦·福克斯 | 77 |
多曼塔斯·萨博尼斯 | 75 |
多诺万·米切尔 | 84 |
是的莫兰特 | 75 |
杰森·威廉姆斯 | 90 |
凯里·欧文 | 88 |
拉梅洛·鲍尔 | 84 |
勒布朗·詹姆斯 | 85 |
卢卡·东契奇 | 94 |
魔术师约翰逊 | 83 |
迈克·康利 | 90 |
尼古拉·约基奇 | 79 |
保罗·班切罗 | 70 |
史蒂芬·库里 | 82 |
特雷杨 | 80 |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 89 |
所有运球逃脱动作要求
下一组动作是运球逃脱动作,它依赖于你的控球技巧,并且只有在特定的高度范围内才适用。
玩家/逃脱动作风格名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
艾弗森 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
克里斯·保罗 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
达米安·利拉德 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
戴瑞斯·加兰 | 84 | 5’9″ – 6’4″ |
德亚伦·福克斯 | 89 | 5’9″ – 6’4″ |
德文·布克 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
扬尼斯·阿德托昆博 | 74 | 6’10” – 7’3” |
是的莫兰特 | 86 | 5’9″ – 6’4″ |
詹姆斯·哈登 | 86 | 5’9″ – 6’9″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
吉米·巴特勒 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
乔尔·恩比德 | 55 | 6’10” – 7’3” |
凯文·杜兰特 | 73 | 6’5″ – 7’3″ |
科比布莱恩特 | 88 | 6’5″ – 6’9″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5’9″ – 6’9″ |
勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
卢卡·东契奇 | 84 | 5’9″ – 6’9″ |
保罗乔治 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
史蒂芬·库里 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
扎克·拉文 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
所有 NBA 2K25 运球组合动作要求
此外,还有运球组合动作,它需要最低水平的控球能力,并且也要在指定的高度范围内。
球员/运球组合动作风格名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
艾弗森 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
安东尼·爱德华兹 | 76 | 5’9″ – 6’4″ |
布拉德利比尔 | 84 | 5’9″ – 6’4″ |
科比·怀特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
达米安·利拉德 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
德文·布克 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
是的莫兰特 | 86 | 5’9″ – 6’4″ |
詹姆斯·哈登 | 86 | 5’9″ – 6’9″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
乔丹·普尔 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
凯文·杜兰特 | 73 | 6’5″ – 7’3″ |
科比布莱恩特 | 88 | 6’5″ – 6’9″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5’9″ – 6’9″ |
勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
史蒂芬·库里 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
特雷杨 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
扎克·拉文 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
所有激进的细分要求
接下来是“积极突破”的必要条件。同样,这些条件取决于角色的控球技能和身高范围。
球员/运球进攻类型细分 风格名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
艾弗森 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
安德鲁·威金斯 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
安东尼·爱德华兹 | 76 | 5’9″ – 6’4″ |
奥斯汀·里夫斯 | 70 | 5’9″ – 6’9″ |
布兰登英格拉姆 | 84 | 6’5″ – 6’9″ |
凯德·坎宁安 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
克里斯·保罗 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
CJ麦科勒姆 | 70 | 5’9″ – 6’4″ |
科比·怀特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
达米安·利拉德 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
德安吉洛·拉塞尔 | 75 | 5’9″ – 6’4″ |
戴瑞斯·加兰 | 84 | 5’9″ – 6’4″ |
德亚伦·福克斯 | 89 | 5’9″ – 6’4″ |
德玛尔·德罗赞 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
德里克·罗斯 | 87 | 5’9″ – 6’4″ |
德文·布克 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
多诺万·米切尔 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
艾瑞克·戈登 | 75 | 5’9″ – 6’4″ |
扬尼斯·阿德托昆博 | 74 | 6’10” – 7’3” |
以赛亚·托马斯 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
是的莫兰特 | 86 | 5’9″ – 6’4″ |
杰登·麦克丹尼尔斯 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
杰伦·格林 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
詹姆斯·哈登 | 86 | 5’9″ – 6’9″ |
杰森·威廉姆斯 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
杰伦·布朗 | 85 | 6’5″ – 6’9″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
吉米·巴特勒 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
乔丹·普尔 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
朱·霍勒迪 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
科怀·伦纳德 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
肯巴·沃克 | 89 | 5’9″ – 6’4″ |
凯文·杜兰特 | 73 | 6’5″ – 7’3″ |
克莱汤普森 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
科比布莱恩特 | 88 | 6’5″ – 6’9″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5’9″ – 6’9″ |
勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
朗佐·鲍尔 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
卢卡·东契奇 | 84 | 5’9″ – 6’9″ |
保罗·班切罗 | 75 | 6’10” – 7’3” |
保罗乔治 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
便士哈达威 | 85 | 5’9″ – 6’9″ |
拉法尔·阿尔斯通 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
雷吉·杰克逊 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
拉塞尔·韦斯布鲁克 | 87 | 5’9″ – 6’4″ |
斯科特·亨德森 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
史蒂芬·库里 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
斯蒂芬·马布里 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
史蒂夫弗朗西斯 | 95 | 5’9″ – 6’4″ |
特里·罗齐尔三世 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
蒂姆·哈达威 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
特雷杨 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
扎克·拉文 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
锡安·威廉姆森 | 70 | 6’5″ – 7’3″ |
NBA 2K25 中所有常规运球要求
下一种分解是常规分解。与积极分解类似,它们需要一定水平的控球能力,并且只有当你的身高在指定范围内时才能进行。
球员/常规球员 运球名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
艾弗森 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
安东尼·爱德华兹 | 76 | 5’9″ – 6’4″ |
奥斯汀·里夫斯 | 70 | 5’9″ – 6’9″ |
凯德·坎宁安 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
克里斯·保罗 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
科比·怀特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
达米安·利拉德 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
德安吉洛·拉塞尔 | 75 | 5’9″ – 6’4″ |
戴瑞斯·加兰 | 84 | 5’9″ – 6’4″ |
德亚伦·福克斯 | 89 | 5’9″ – 6’4″ |
德玛尔·德罗赞 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
德里克·罗斯 | 87 | 5’9″ – 6’4″ |
德文·布克 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
多诺万·米切尔 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
艾瑞克·戈登 | 75 | 5’9″ – 6’4″ |
扬尼斯·阿德托昆博 | 74 | 6’10” – 7’3” |
以赛亚·托马斯 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
是的莫兰特 | 86 | 5’9″ – 6’4″ |
杰伦·格林 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
詹姆斯·哈登 | 86 | 5’9″ – 6’9″ |
杰森·威廉姆斯 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
杰伦·布朗 | 85 | 6’5″ – 6’9″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
吉米·巴特勒 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
乔丹·普尔 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
朱·霍勒迪 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
科怀·伦纳德 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
肯巴·沃克 | 89 | 5’9″ – 6’4″ |
凯文·杜兰特 | 73 | 6’5″ – 7’3″ |
克莱汤普森 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
科比布莱恩特 | 88 | 6’5″ – 6’9″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5’9″ – 6’9″ |
勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
朗佐·鲍尔 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
卢卡·东契奇 | 84 | 5’9″ – 6’9″ |
马克尔富尔茨 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
迈克尔·乔丹 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
迈克·康利 | 79 | 5’9″ – 6’4″ |
保罗·班切罗 | 75 | 6’10” – 7’3” |
保罗乔治 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
便士哈达威 | 85 | 5’9″ – 6’9″ |
拉法尔·阿尔斯通 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
雷吉·杰克逊 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
拉塞尔·韦斯布鲁克 | 87 | 5’9″ – 6’4″ |
斯科特·亨德森 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
史蒂芬·库里 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
斯蒂芬·马布里 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
史蒂夫弗朗西斯 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
特里·罗齐尔三世 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
蒂姆·哈达威 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
特雷杨 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
扎克·拉文 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
锡安·威廉姆森 | 70 | 6’5″ – 7’3″ |
所有签名尺寸要求
接下来,我们将讨论 Signature Size Up 要求。与之前一样,如果您的控球得分足够,并且符合指定的身高范围,则可以使用这些动作。
球员/常规球员 运球名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
艾弗森 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
拜伦·戴维斯 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
本·西蒙斯 | 65 | 6’5″ – 7’3″ |
凯德·坎宁安 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
卡梅隆安东尼 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
克里斯·保罗 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
CJ麦科勒姆 | 70 | 5’9″ – 6’4″ |
科比·怀特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
达米安·利拉德 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
德安吉洛·拉塞尔 | 75 | 5’9″ – 6’4″ |
德玛尔·德罗赞 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
德里克·罗斯 | 87 | 5’9″ – 6’4″ |
戴斯蒙德·贝恩 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
德文·布克 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
多诺万·米切尔 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
德怀恩·韦德 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
扬尼斯·阿德托昆博 | 74 | 6’10” – 7’3” |
以赛亚·托马斯 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
是的莫兰特 | 86 | 5’9″ – 6’4″ |
詹姆斯·哈登 | 86 | 5’9″ – 6’9″ |
杰森·基德 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
杰森·威廉姆斯 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
林书豪 | 70 | 5’9″ – 6’4″ |
吉米·巴特勒 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
乔丹·普尔 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
朱·霍勒迪 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
科怀·伦纳德 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
肯巴·沃克 | 89 | 5’9″ – 6’4″ |
凯文·杜兰特 | 73 | 6’5″ – 7’3″ |
凯尔·洛瑞 | 70 | 5’9″ – 6’4″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5’9″ – 6’9″ |
勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
朗佐·鲍尔 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
卢卡·东契奇 | 84 | 5’9″ – 6’9″ |
迈克·毕比 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
保罗乔治 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
便士哈达威 | 85 | 5’9″ – 6’9″ |
拉夫·阿尔斯通 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
拉塞尔·韦斯布鲁克 | 87 | 5’9″ – 6’4″ |
斯科特·亨德森 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
史蒂芬·库里 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
斯蒂芬·马布里 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
史蒂夫纳什 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
特里·罗齐尔三世 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
特雷杨 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
扎克·拉文 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
锡安·威廉姆森 | 70 | 6’5″ – 7’3″ |
所有 NBA 2K25 运球犹豫要求
下一组要求是“犹豫”要求。这些取决于你的控球能力和角色的身高。
玩家/犹豫风格名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
安东尼·爱德华兹 | 76 | 5’9″ – 6’4″ |
布拉德利比尔 | 84 | 5’9″ – 6’4″ |
克里斯·保罗 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
科比·怀特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
戴瑞斯·加兰 | 84 | 5’9″ – 6’4″ |
德玛尔·德罗赞 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
是的莫兰特 | 86 | 5’9″ – 6’4″ |
詹姆斯·哈登 | 86 | 5’9″ – 6’9″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
吉米·巴特勒 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
凯文·杜兰特 | 73 | 6’5″ – 7’3″ |
科比布莱恩特 | 88 | 6’5″ – 6’9″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5’9″ – 6’9″ |
拉里·伯德 | 70 | 6’5″ – 7’3″ |
勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
卢卡·东契奇 | 84 | 5’9″ – 6’9″ |
保罗·班切罗 | 75 | 6’10” – 7’3” |
保罗乔治 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
拉简·隆多 | 75 | 5’9″ – 6’4″ |
斯科蒂·皮蓬 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
史蒂芬·库里 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5’9″ – 6’9″ |
扎克·拉文 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
所有交叉要求
接下来是交叉步,这也取决于角色的控球能力和身高。
球员/跨界者风格名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
艾弗森 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
安东尼·爱德华兹 | 76 | 5’9″ – 6’4″ |
奥斯汀·里夫斯 | 70 | 5’9″ – 6’9″ |
布兰登英格拉姆 | 84 | 6’5″ – 6’9″ |
克里斯·保罗 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
科比·怀特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
科尔·安东尼 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
达米安·利拉德 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
德安吉洛·拉塞尔 | 75 | 5’9″ – 6’4″ |
戴瑞斯·加兰 | 84 | 5’9″ – 6’4″ |
德玛尔·德罗赞 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
德文·布克 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
多诺万·米切尔 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
是的莫兰特 | 86 | 5’9″ – 6’4″ |
詹姆斯·哈登 | 86 | 5’9″ – 6’9″ |
杰森·威廉姆斯 | 75 | 5’9″ – 6’4″ |
杰伦·布朗 | 85 | 6’5″ – 6’9″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
吉米·巴特勒 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
乔丹·普尔 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
乔什·吉迪 | 76 | 6’5″ – 6’9″ |
科怀·伦纳德 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
凯文·杜兰特 | 73 | 6’5″ – 7’3″ |
科比布莱恩特 | 88 | 6’5″ – 6’9″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5’9″ – 6’9″ |
勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
朗佐·鲍尔 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
卢卡·东契奇 | 84 | 5’9″ – 6’9″ |
马利克·蒙克 | 75 | 5’9″ – 6’4″ |
马克尔富尔茨 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
迈克尔·乔丹 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
迈克·康利 | 79 | 5’9″ – 6’4″ |
保罗·班切罗 | 75 | 6’10” – 7’3” |
保罗乔治 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
拉塞尔·韦斯布鲁克 | 87 | 5’9″ – 6’4″ |
斯科特·亨德森 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
史蒂芬·库里 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
特里·罗齐尔三世 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
特雷杨 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5’9″ – 6’9″ |
扎克·拉文 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
锡安·威廉姆森 | 70 | 6’5″ – 7’3″ |
所有 NBA 2K25 背后运球要求
此外,我们现在将讨论背后传球的要求。与往常一样,如果您拥有所需的控球和高度技能,则可以利用这些要求。
球员/背后风格名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
艾弗森 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
安德鲁·威金斯 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
安东尼·爱德华兹 | 76 | 5’9″ – 6’4″ |
克里斯·保罗 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
科比·怀特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
达米安·利拉德 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
戴瑞斯·加兰 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
德亚伦·福克斯 | 89 | 5’9″ – 6’4″ |
德文·布克 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
多曼塔斯·萨博尼斯 | 75 | 6’10” – 7’3” |
是的莫兰特 | 86 | 5’9″ – 6’4″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
吉米·巴特勒 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
乔丹·普尔 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
科怀·伦纳德 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
凯文·杜兰特 | 73 | 6’5″ – 7’3″ |
科比布莱恩特 | 88 | 6’5″ – 6’9″ |
凯尔·库兹马 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
卢卡·东契奇 | 84 | 5’9″ – 6’9″ |
马克尔富尔茨 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
保罗乔治 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
斯科蒂·皮蓬 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
特雷杨 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5’9″ – 6’9″ |
泰瑞斯·马克西 | 70 | 5’9″ – 6’4″ |
扎克·拉文 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
所有后撤步要求
接下来是后撤步,标准保持不变:确保您的角色拥有如下所示的所需控球能力和身高。
球员/后撤步风格名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
安德鲁·威金斯 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
戴瑞斯·加兰 | 84 | 5’9″ – 6’4″ |
德文·布克 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
扬尼斯·阿德托昆博 | 74 | 6’10” – 7’3” |
詹姆斯·哈登 | 86 | 5’9″ – 6’9″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
吉米·巴特勒 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
乔尔·恩比德 | 55 | 6’10” – 7’3” |
科怀·伦纳德 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
肯巴·沃克 | 89 | 5’9″ – 6’4″ |
克莱汤普森 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
卢卡·东契奇 | 84 | 5’9″ – 6’9″ |
保罗乔治 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
特雷杨 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5’9″ – 6’9″ |
扎克·拉文 | 80 | 5’9″ – 7’3″ |
所有 NBA 2K25 旋转运球要求
总之,旋转要求取决于您是否拥有必要的控球和高度技能。
球员/旋转风格名称 | 需要控球 | 高度范围 |
---|---|---|
安德鲁·威金斯 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
安东尼·戴维斯 | 70 | 6’10” – 7’3” |
安东尼·爱德华兹 | 76 | 5’9″ – 6’4″ |
科比·怀特 | 85 | 5’9″ – 6’4″ |
戴瑞斯·加兰 | 84 | 5’9″ – 6’4″ |
德玛尔·德罗赞 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
是的莫兰特 | 86 | 5’9″ – 6’4″ |
杰森塔图姆 | 75 | 6’5″ – 6’9″ |
吉米·巴特勒 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
乔尔·恩比德 | 55 | 6’10” – 7’3” |
卡尔-安东尼·唐斯 | 70 | 6’10” – 7’3” |
科怀·伦纳德 | 70 | 6’5″ – 6’9″ |
凯文·杜兰特 | 73 | 6’5″ – 7’3″ |
科比布莱恩特 | 88 | 6’5″ – 6’9″ |
凯里·欧文 | 90 | 5’9″ – 6’4″ |
拉梅洛·鲍尔 | 91 | 5’9″ – 6’9″ |
勒布朗·詹姆斯 | 80 | 6’5″ – 6’9″ |
卢卡·东契奇 | 84 | 5’9″ – 6’9″ |
尼古拉·约基奇 | 55 | 6’10” – 7’3” |
便士哈达威 | 75 | 5’9″ – 6’9″ |
史蒂芬·库里 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
史蒂夫纳什 | 80 | 5’9″ – 6’9″ |
特里·罗齐尔三世 | 80 | 5’9″ – 6’4″ |
特雷杨 | 92 | 5’9″ – 6’4″ |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 79 | 5’9″ – 6’9″ |
现在,您已经掌握了我们掌握的有关 NBA 2K25 运球动画要求的所有信息。
发表回复