NBA 2K25 中的接管系统经过改进,总共包含 70 种接管,展现了 14 种独特的能力。要解锁接管,玩家必须满足其 MyCAREER 角色的特定要求,这些要求在本指南中概述。以下是 NBA 2K25 中的所有接管要求,可帮助您解锁它们!
了解 NBA 2K25 中的接管
NBA 2K25 中的每个接管都针对不同的球员属性,并采用五级系统,随着您的热身,接管量表将从 1 级升至 5 级。您的接管量表会根据您在比赛中的表现而填满,随着您达到更高的级别,目标属性会得到增强。此过程是自动的,因此无需手动激活接管。但是,糟糕的表现会降低您的接管量表。
在第 5 级,您将获得强大的接管能力,这可以让您在有限的时间内成为球场上的主导力量。最初,您可以访问第 1-3 级,第 4 级和第 5 级通过在 30 场比赛中激活前一级来解锁。重要的是,所有接管级别解锁都会在不同的保存中持续存在!
此外,在 MyPLAYER Builder 中,您可以看到可以解锁哪些 Takeovers 以及会影响您属性的相应提升。您可以在游戏之间随时修改 Takeover 选择,选择任何符合属性标准的 Takeover。
NBA 2K25 中全面接管能力要求
NBA 2K25 中的 Takeover 系统与传统动画要求不同。如果 Takeover 未加粗,则您必须满足评级栏中所示的特定属性要求。如果 Takeover 有两个额外的加粗条目,则您可以使用 Takeover 的任一相关属性来满足评级要求。
收购名称 | 属性名称 | 属性评分 | 接管级别 1 | 接管级别 2 | 接管级别 3 | 接管级别 4 | 接管级别 5 | 接管能力名称 | 接管能力描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
边缘之上 | 突破扣篮 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
脚踝扣杀者 | 突破上篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 |
脚踝扣杀者 | 球形手柄 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 |
脚踝扣杀者 | 带球速度 | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 | |
烤鸡 | 近距离拍摄 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 |
烤鸡 | 后期控制 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 |
烤鸡 | 力量 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 | |
进攻 | 突破上篮 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
进攻 | 突破扣篮 | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 | |
街区派对 | 堵塞 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
街区派对 | 内部防御 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
街区派对 | 垂直的 | 65 | +2 | +4 | +5 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 | |
板兽 | 进攻篮板 | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 |
板兽 | 防守篮板 | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 |
蛮力 | 近距离拍摄 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 封锁 | 释放有效且强大的屏障,让毫无防备的防守者措手不及。 | |
蛮力 | 站立扣篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 封锁 | 释放有效且强大的屏障,让毫无防备的防守者措手不及。 |
蛮力 | 力量 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 封锁 | 释放有效且强大的屏障,让毫无防备的防守者措手不及。 |
打破点火器 | 传球准确率 | 85 | +3 | +4 | +5 | +8 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 | |
打破点火器 | 进攻篮板 | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 |
打破点火器 | 防守篮板 | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 |
桶 | 近距离拍摄 | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
桶 | 突破上篮 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 | |
桶 | 中距离投篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
欺负 | 突破上篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
欺负 | 球形手柄 | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
欺负 | 力量 | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 | |
诊所 | 突破上篮 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 | |
诊所 | 中距离投篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
诊所 | 三分球 | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
厨师 | 中距离投篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深空轰炸机 | 将你的投篮能力延伸至三分线之外。 |
厨师 | 三分球 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深空轰炸机 | 将你的投篮能力延伸至三分线之外。 |
厨师 | 球形手柄 | 90 | +2 | +4 | +5 | +7 | 深空轰炸机 | 将你的投篮能力延伸至三分线之外。 | |
防守存在 | 敏捷 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 | |
防守存在 | 堵塞 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
防守存在 | 偷 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
柴油机 | 近距离拍摄 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 内部力量 | 提高扣篮和篮下终结的成功率。 |
柴油机 | 站立扣篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 内部力量 | 提高扣篮和篮下终结的成功率。 |
柴油机 | 力量 | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | 内部力量 | 提高扣篮和篮下终结的成功率。 | |
运球巫师 | 球形手柄 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 |
运球巫师 | 带球速度 | 80 | +4 | +5 | +7 | +8 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 | |
博士。邓肯斯坦 | 突破扣篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
博士。邓肯斯坦 | 站立扣篮 | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
博士。邓肯斯坦 | 垂直的 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 | |
硬盘和碟盘 | 突破扣篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
硬盘和碟盘 | 突破上篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
硬盘和碟盘 | 传球准确率 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 | |
司机 | 突破扣篮 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
司机 | 球形手柄 | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 | |
橡皮 | 堵塞 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
提升 | 站立扣篮 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 内部力量 | 提高扣篮和篮下终结的成功率。 |
无畏专注 | 中距离投篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 运球后进行外线投篮和增加脚踝破坏者的投篮机会变得更容易。 |
无畏专注 | 周边防御 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
无畏专注 | 后期控制 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 | |
轻柔触感 | 近距离拍摄 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
轻柔触感 | 突破上篮 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
整理器 | 突破上篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
整理器 | 突破扣篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
整理器 | 垂直的 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 | |
技巧 | 突破上篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
技巧 | 球形手柄 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
技巧 | 中距离投篮 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 | |
闪光 | 球形手柄 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 |
闪光 | 速度 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 | |
闪光 | 带球速度 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 |
流体射手 | 中距离投篮 | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 | |
流体射手 | 三分球 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
基本面 | 近距离拍摄 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 |
基本面 | 后期控制 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 |
基本面 | 中距离投篮 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 | |
堡垒 | 力量 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 封锁 | 释放有效且强大的屏障,让毫无防备的防守者措手不及。 |
堡垒 | 三分球 | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | 封锁 | 释放有效且强大的屏障,让毫无防备的防守者措手不及。 | |
天才之手 | 偷 | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 剧透 | 夺球和抢断效率更高。 |
天才之手 | 三分球 | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | 剧透 | 夺球和抢断效率更高。 | |
玻璃枪手 | 三分球 | 75 | +3 | +4 | +5 | +8 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 | |
玻璃枪手 | 进攻篮板 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
玻璃枪手 | 防守篮板 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
胶水 | 周边防御 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 |
胶水 | 力量 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 | |
胶水 | 偷 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 |
玻璃战士 | 堵塞 | 85 | +2 | +4 | +5 | +8 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 | |
玻璃战士 | 进攻篮板 | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
玻璃战士 | 防守篮板 | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
长城 | 力量 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 封锁 | 释放有效且强大的屏障,让毫无防备的防守者措手不及。 |
砂砾 | 力量 | 90 | +3 | +4 | +5 | +8 | 封锁 | 释放有效且强大的屏障,让毫无防备的防守者措手不及。 | |
砂砾 | 进攻篮板 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 封锁 | 释放有效且强大的屏障,让毫无防备的防守者措手不及。 |
砂砾 | 防守篮板 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 封锁 | 释放有效且强大的屏障,让毫无防备的防守者措手不及。 |
威吓者 | 内部防御 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
威吓者 | 堵塞 | 80 | +3 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
威吓者 | 力量 | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 | |
马 | 垂直的 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 | |
马 | 进攻篮板 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 |
马 | 防守篮板 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 |
氪石 | 速度 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
氪石 | 带球速度 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
氪石 | 突破扣篮 | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 | |
上篮大师 | 突破上篮 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
下雨 | 中距离投篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
下雨 | 三分球 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
下雨 | 速度 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 | |
失落的艺术 | 中距离投篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 |
失落的艺术 | 后期控制 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 |
失落的艺术 | 突破上篮 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 | |
米迪·马埃斯特罗 | 中距离投篮 | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
镜子 | 周边防御 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 |
滋扰 | 周边防御 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 |
滋扰 | 力量 | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 |
滋扰 | 敏捷 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 | |
混音带 | 中距离投篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 |
混音带 | 球形手柄 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 |
混音带 | 带球速度 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 | |
进攻型艺术家 | 中距离投篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
进攻型艺术家 | 三分球 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
进攻型艺术家 | 传球准确率 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 | |
编排器 | 传球准确率 | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 |
害虫 | 周边防御 | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 |
害虫 | 偷 | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 |
害虫 | 敏捷 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 副 | 在与控球者进行身体对抗时,石墙会让他们陷入更多的被迫停球、拦截和失球。 | |
油漆优势 | 堵塞 | 80 | +2 | +4 | +5 | +8 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 | |
油漆优势 | 进攻篮板 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 |
油漆优势 | 防守篮板 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 |
物理 | 力量 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 | |
物理 | 进攻篮板 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 |
物理 | 防守篮板 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 展望未来 | 它会提前向你显示未击中的球会落在哪里。 |
扒手 | 偷 | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 剧透 | 夺球和抢断效率更高。 |
扒手 | 周边防御 | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | 剧透 | 夺球和抢断效率更高。 | |
发电站 | 近距离拍摄 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | 内部力量 | 提高扣篮和篮下终结的成功率。 |
发电站 | 站立扣篮 | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | +8 | 内部力量 | 提高扣篮和篮下终结的成功率。 |
邮政指挥家 | 近距离拍摄 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 |
邮政指挥家 | 传球准确率 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 |
邮政指挥家 | 后期控制 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 | |
卫星 | 三分球 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深空轰炸机 | 将你的投篮能力延伸至三分线之外。 |
卫星 | 中距离投篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深空轰炸机 | 将你的投篮能力延伸至三分线之外。 |
卫星 | 速度 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 深空轰炸机 | 将你的投篮能力延伸至三分线之外。 | |
熟练的砍杀者 | 三分球 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
熟练的砍杀者 | 突破扣篮 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
熟练的砍杀者 | 突破上篮 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 | |
流畅操作 | 球形手柄 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
流畅操作 | 中距离投篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 |
流畅操作 | 突破上篮 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 丝滑射手 | 通过运球进行外围投篮和通过脚踝破坏者增加投篮机会变得更容易。 | |
片 | 突破扣篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
片 | 速度 | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 |
片 | 敏捷 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 海报机 | 增强整体扣篮能力并使技巧扣篮变得更容易。 | |
狙击手 | 三分球 | 89 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | 深空轰炸机 | 将你的投篮能力延伸至三分线之外。 |
柔软触感 | 近距离拍摄 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 |
柔软触感 | 突破上篮 | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 |
柔软触感 | 后期控制 | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | 深邮袋 | 利用后撤步、移动、假动作和射门更容易击败防守队员。 | |
定点射手 | 三分球 | 80 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
飞溅塔 | 三分球 | 75 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
飞溅塔 | 内部防御 | 80 | +4 | +5 | +7 | +8 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 | |
拍打标本 | 堵塞 | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
拍打标本 | 三分球 | 75 | +3 | +4 | +5 | +8 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 | |
刷卡器 | 突破扣篮 | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | 剧透 | 夺球和抢断效率更高。 | |
刷卡器 | 偷 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 剧透 | 夺球和抢断效率更高。 |
指挥官 | 内部防御 | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
指挥官 | 堵塞 | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
指挥官 | 防守篮板 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 | |
利爪 | 偷 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 剧透 | 夺球和抢断效率更高。 |
将军 | 球形手柄 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 |
将军 | 传球准确率 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 |
将军 | 带球速度 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 洗碗大师 | 通过精准传球显著提升队友的投篮能力。 | |
高跷 | 内部防御 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
高跷 | 堵塞 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 |
高跷 | 站立扣篮 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 边缘守护者 | 增强篮筐周围和内线防守的能力。 | |
3PT 建筑师 | 三分球 | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 |
3PT 建筑师 | 球形手柄 | 85 | +4 | +6 | +7 | +8 | 模糊 | 它增强了突破防守队员的能力,使得进攻更加容易。 | |
3 & D | 三分球 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
3 & D | 周边防御 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 |
3 & D | 敏捷 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 神射手 | 它增强了静止外围投篮的能力,并提高了打开能力。 | |
三重奏 | 突破上篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
三重奏 | 三分球 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 |
三重奏 | 中距离投篮 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 致命上篮 | 它提高了在拥挤环境中完成高难度上篮和抛投的能力。 | |
单元 | 近距离拍摄 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 内部力量 | 提高扣篮和篮下终结的成功率。 | |
单元 | 站立扣篮 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 内部力量 | 提高扣篮和篮下终结的成功率。 |
单元 | 进攻篮板 | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 内部力量 | 提高扣篮和篮下终结的成功率。 |
热情 | 突破扣篮 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 内部力量 |
发表回复