迪士尼梦幻之光谷 (Disney Dreamlight Valley) 推出了“时间裂缝” (A Rift in Time) 扩展包,满足了肉食爱好者的梦想。这款付费 DLC 包含一系列新鲜食材,首次包括肉类。
随着扩展包的推出,玩家可以解锁三种肉类:猪肉、家禽和鹿肉。这一令人兴奋的扩展包提供了一系列以这些肉类为特色的新食谱。
本段介绍了如何在迪士尼梦光谷获取肉类并用它们制作各种菜肴。
在迪士尼梦幻光谷吃肉
你可以在 荒地 的加斯顿摊位购买肉类。要获得此权限,你必须成功完成加斯顿的 2 级友谊任务“关注中心”。
有三种可用选项以及各自的成本:
成分 | 价格 |
---|---|
猪肉 | 250 个硬币 |
家禽 | 500 个硬币 |
鹿肉 | 1,000 枚硬币 |
迪士尼梦幻谷的所有肉类食谱
目前,迪士尼梦幻光谷共有34 种肉类菜谱,分为开胃菜和主菜。
菜单上最新添加的菜品是经典法兰克福香肠,包含在 Dapper Delights 更新中。
下面列出了食谱:
开胃菜
一顿饭 | 原料 | 卖价 | 星级评定 |
---|---|---|---|
包子 | 猪肉、小麦、大豆、任何香料 | 503 枚硬币 | 4 星 |
饺子 | 任何肉类、小麦、任何蔬菜、大豆 | 493 枚硬币 | 4 星 |
主菜
一顿饭 | 原料 | 卖价 | 星级评定 |
---|---|---|---|
阿贾科 | 家禽、玉米、土豆 | 898 枚硬币 | 3 星 |
烤豆 | 猪肉、豆类 | 388 枚硬币 | 2 星 |
印度香饭 | 家禽,米饭,肉桂,小茴香,薄荷 | 1,000 枚硬币 | 5 星 |
墨西哥卷饼 | 任何肉类、小麦、豆类、孜然 | 473 枚硬币 | 4 星 |
黄油鸡 | 家禽,番茄,黄油,柠檬,孜然 | 1,200 枚硬币 | 5 星 |
芝士汉堡 | 鹿肉、小麦、任何蔬菜、奶酪 | 1,700 枚硬币 | 4 星 |
鸡肉烤肉串 | 家禽、柠檬、薄荷、辣椒粉 | 494 枚硬币 | 4 星 |
经典法兰克福香肠 | 猪肉、家禽、鹿肉、小麦 | 2,628 枚硬币 | 4 星 |
俱乐部三明治 | 猪肉、家禽、小麦、番茄 | 1,100 枚硬币 | 4 星 |
巴布耶的公鸡 | 家禽,洋葱,任何蔬菜,葡萄 | 1,000 枚硬币 | 4 星 |
美味的法士达 | 家禽,小麦,任何蔬菜,任何蔬菜,孜然 | 851 枚硬币 | 5 星 |
经典汉堡 | 鹿肉、小麦、生菜 | 1,400 枚硬币 | 3 星 |
汉堡牛排 | 鹿肉、土豆、任何蔬菜、豆类 | 1,700 枚硬币 | 4 星 |
夏威夷披萨 | 猪肉、小麦、番茄、奶酪、菠萝 | 1,500 枚硬币 | 5 星 |
牙买加烤鸡 | 家禽,洋葱,大蒜,任何香料 | 1,100 枚硬币 | 4 星 |
肉饼 | 任何肉类、小麦、黄油 | 618 枚硬币 | 3 星 |
肉玉米卷 | 鹿肉,辣椒,玉米,任何蔬菜,小茴香 | 1,700 枚硬币 | 5 星 |
手撕猪肉 | 猪肉、洋葱、番茄、牛至 | 738 枚硬币 | 4 星 |
叛逆的普普萨斯 | 家禽、玉米、豆类 | 790 枚硬币 | 3 星 |
拉面 | 猪肉、小麦、鸡蛋 | 660 枚硬币 | 3 星 |
烤 | 任何肉 | 300 枚硬币 | 1 星 |
皇家汉堡 | 猪肉、鹿肉、小麦、任何蔬菜、奶酪 | 2,300 枚硬币 | 5 星 |
香肠酸菜拼盘 | 猪肉、卷心菜、土豆 | 884 枚硬币 | 3 星 |
肉片 | 家禽、小麦、油菜 | 854 枚硬币 | 3 星 |
沙威玛 | 鹿肉,米饭,柠檬,肉桂,大蒜 | 1,800 枚硬币 | 5 星 |
希什·陶克 | 家禽,米饭,柠檬,大蒜,牛至 | 1,100 枚硬币 | 5 星 |
糖醋炒菜 | 家禽、西兰花、油菜、芒果、菠萝 | 2,100 枚硬币 | 5 星 |
唐杜里烤鸡 | 家禽,辣椒,胡椒,小茴香,辣椒粉 | 964 枚硬币 | 4 星 |
图尔蒂埃 | 鹿肉、小麦、土豆、任何蔬菜 | 1,700 枚硬币 | 4 星 |
火鸡腿 | 家禽,孜然,辣椒粉,龙舌兰 | 884 枚硬币 | 4 星 |
萝卜馅饼 | 猪肉、萝卜、奶酪 | 863 枚硬币 | 3 星 |
炒面 | 猪肉、小麦、卷心菜 | 710 枚硬币 | 3 星 |
这就是您需要了解的有关肉类以及在迪士尼梦幻光谷可以用肉类制作的各种食谱的所有信息。
发表回复