在遗忘谷定居后,《季节的故事:美好生活》的玩家将有机会通过混合制作来增加种子选择。该能力在第二年解锁,创造出具有两种基础亲本作物特征的作物。
玩家会希望在第一年里拥有大量种植的基本作物,以便立即进行试验,而混合作物的价值绝对值得等待和努力。以下是我们的指南,可帮助玩家创建 Trick Blue、Tier 1 和 Tier 2 混合体。
目录
如何在《SoS:美好生活》中解锁混合种子和维尼
《季节的故事:美好生活》最独特的方面之一是混合作物系统。这将在第 2 章“分支”中解锁,当时高仓向您展示他在家里添加的一种奇怪的会说话的植物。这种植物名叫维尼(Vinnie),能够吃掉两种不同的作物并吐出一种新型种子。
要获得维尼的能力,玩家需要将他的友谊等级提升到粉红色。这可以通过每天与他交谈来完成。我肯定会继续和他说话,直到他自然地结束谈话。通过这样做,我能够在第二年夏初开始混合混合动力车。
如何在《SoS:美好生活》中培育杂交作物
玩家将能够创造两层混合作物。第一种是将基本作物混合在一起形成一级杂交种子。接下来要求玩家混合两种杂交作物以获得二级杂交种子。然而,并不是任何组合都会产生杂交种子。因此,从第一年起保留尽可能多的作物是有益的,因为可能需要一些尝试和错误才能成功。
为了帮助您,以下是我们发现的对不同级别的杂交作物种子成功的所有组合,按每种基本作物类型详细说明。
1 级杂交作物种子混合表
番茄杂交种
1 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
浆果属 | 番茄+草莓 | 春/夏/秋 |
格瑞托玛 | 番茄+西瓜 | 春/夏/秋 |
托卡罗 | 番茄+胡萝卜 | 春/夏/秋 |
斯威托玛 | 番茄+红薯 | 春/夏/秋 |
马铃薯 | 番茄+土豆 | 春/夏/秋 |
梅洛托马 | 番茄+哈密瓜 | 春/夏/秋 |
特恩马特 | 番茄+萝卜 | 春/夏/秋 |
马铃薯杂交种
1 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
波贝里托 | 土豆+草莓 | 夏季/秋季/冬季 |
渡人 | 土豆+西瓜 | 春夏 |
马铃薯 | 土豆+番茄 | 春/夏/秋 |
萝卜 | 土豆+萝卜 | 春/夏/冬 |
波托托 | 土豆+红薯 | 春/夏/冬 |
眼子瓜 | 土豆+哈密瓜 | 夏季/秋季 |
波卡罗 | 土豆+胡萝卜 | 春/夏/冬 |
草莓杂交种
1 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
莓果 | 草莓+哈密瓜 | 春夏 |
草莓 | 草莓+西瓜 | 春夏 |
卡伯里 | 草莓+胡萝卜 | 夏季/秋季/冬季 |
浆果属 | 草莓+番茄 | 春/夏/秋 |
坦伯利 | 草莓+萝卜 | 夏季/秋季/冬季 |
草莓味 | 草莓+红薯 | 春/秋/冬 |
波贝里托 | 土豆+草莓 | 夏季/秋季/冬季 |
萝卜杂交种
1 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
姜瓜 | 萝卜+冬瓜 | 夏季/秋季 |
沃图尼普 | 萝卜+西瓜 | 春夏 |
特恩马特 | 萝卜+番茄 | 春/夏/秋 |
坦伯利 | 萝卜+草莓 | 夏季/秋季/冬季 |
斯威图恩 | 萝卜+红薯 | 春/夏/冬 |
萝卜 | 萝卜+土豆 | 春/夏/冬 |
胡萝卜素 | 萝卜+胡萝卜 | 春/夏/冬 |
甘薯杂交种
1 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
草莓味 | 红薯+草莓 | 春/秋/冬 |
斯威特梅尔 | 红薯+哈密瓜 | 夏季/秋季 |
梅洛斯威特 | 红薯+西瓜 | 春夏 |
斯威托玛 | 红薯+番茄 | 春/夏/秋 |
斯瓦罗特 | 红薯+胡萝卜 | 夏季/秋季 |
波托托 | 红薯+土豆 | 春/夏/冬 |
斯威图恩 | 红薯+萝卜 | 春/夏/冬 |
胡萝卜杂交种
1 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
卡梅洛 | 胡萝卜+哈密瓜 | 夏季/秋季 |
波卡罗 | 胡萝卜+土豆 | 春/夏/冬 |
斯瓦罗特 | 胡萝卜+红薯 | 夏季/秋季 |
胡萝卜素 | 胡萝卜+萝卜 | 春/夏/冬 |
卡伯里 | 胡萝卜+草莓 | 夏季/秋季/冬季 |
卡罗梅尔 | 胡萝卜+西瓜 | 春夏 |
托卡罗 | 胡萝卜+番茄 | 春/夏/秋 |
西瓜杂交种
1 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
梅洛梅洛 | 西瓜+甜瓜 | 春夏 |
卡罗梅尔 | 西瓜+胡萝卜 | 春夏 |
梅洛斯威特 | 西瓜+红薯 | 春夏 |
格瑞托玛 | 西瓜+番茄 | 春/夏/秋 |
草莓 | 西瓜+草莓 | 春夏 |
渡人 | 西瓜+土豆 | 春夏 |
沃图尼普 | 西瓜+萝卜 | 春夏 |
甜瓜杂交品种
1 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
梅洛梅洛 | 哈密瓜+西瓜 | 春夏 |
卡梅洛 | 冬瓜+胡萝卜 | 夏季/秋季 |
姜瓜 | 冬瓜+萝卜 | 夏季/秋季 |
莓果 | 哈密瓜+草莓 | 春夏 |
眼子瓜 | 哈密瓜+土豆 | 夏季/秋季 |
梅洛托马 | 哈密瓜+番茄 | 春/夏/秋 |
斯威特梅尔 | 冬瓜+红薯 | 夏季/秋季 |
树果杂交种
1 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
抓钩 | 葡萄+苹果 | 春天有花,夏天有果 |
帕纳纳 | 桃子+香蕉 | 秋天有花,冬天有果 |
香蕉 | 苹果+香蕉 | 待定 |
橙子 | 橙色+桃子 | 夏有花,秋有果 |
帕普尔 | 苹果+桃子 | 夏有花,秋有果 |
奥苹果 | 苹果+橙子 | 待定 |
巴诺兰吉 | 橙子+香蕉 | 秋天有花,冬天有果 |
格罗兰奇 | 葡萄+橙子 | 春天有花,夏天有果 |
格拉纳纳 | 香蕉+葡萄 | 夏有花,秋有果 |
格里奇 | 葡萄+桃子 | 夏有花,秋有果 |
1 级混合作物价值
1 级杂交作物 | 作物价值B | 作物价值A | 作物价值S |
---|---|---|---|
绿托玛 | 470G | 500G | 560G |
抓斗 | 160G | 190G | 250G |
马铃薯 | 590G | 620G | 680G |
姜瓜 | 550G | 580G | 640G |
帕普尔 | 205G | 235G | 425G |
马铃薯 | 440G | 470G | 560G |
卡梅洛 | 335G | 400G | 425G |
梅洛托马 | 570G | 600G | 660G |
坦伯利 | 355G | 385G | 445G |
浆果属 | 305G | 335G | 395G |
莓果 | 400G | 430G | 490G |
波贝里托斯 | 405G | 435G | 495G |
巴诺兰吉 | 215G | 245G | 305G |
波卡罗 | 385G | 415G | 475G |
草莓甜品 | 470G | 500G | 560G |
梅洛斯威特 | 600G | 630G | 690G |
托卡罗 | 315G | 360G | 405G |
特恩马特 | 355G | 385G | 445G |
渡人 | 560G | 590G | 650G |
卡罗梅尔 | 445G | 475G | 535G |
斯威托玛 | 480G | 510G | 570G |
草莓 | 465G | 495G | 555G |
格罗兰奇 | 210G | 240G | 300克 |
斯瓦罗特 | 340G | 385G | 430G |
波托托 | 370G | 400G | 460G |
格里奇 | 250G | 280G | 340G |
斯威特梅尔 | 525G | 555G | 615G |
梅洛梅洛 | 545G | 575G | 635G |
奥苹果 | 185G | 待定 | 待定 |
胡萝卜素 | 280G | 待定 | 待定 |
沃图尼普 | 460G | 待定 | 待定 |
2 级杂交作物种子混合表
2 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
稀有作物#3 “花生” |
特恩马特 + 梅洛托玛 波贝里托斯 + 梅洛托玛 |
夏天 |
稀有作物#7 “豌豆” |
斯威特恩 + 马铃薯 | 夏季/秋季 |
稀有作物#11 “紫铃果” |
草莓+ Greetoma | 春天 |
稀有作物#14 “口哨” |
骆驼 + 番茄 | 冬天 |
稀有作物#30 “甜甜圈” |
斯威特梅尔 + 马铃薯 | 冬天 |
待定 | 待定 | 待定 |
待定 | 待定 | 待定 |
待定 | 待定 | 待定 |
待定 | 待定 | 待定 |
待定 | 待定 | 待定 |
2 级混合作物价值
1 级杂交作物 | 作物价值B | 作物价值A | 作物价值S |
---|---|---|---|
稀有作物#3 “花生” |
970G | 待定 | 待定 |
稀有作物#14 “口哨” |
1,005G | 待定 | 待定 |
稀有作物#30 “甜甜圈” |
1,110G | 待定 | 待定 |
第 2 层混合树混合图
2 级混合名称 | 农作物混合 | 生长季节 |
---|---|---|
稀有树#1 “无花果” |
格里奇+帕普尔 | 秋天有花,冬天有果 |
稀有树#3 “橙番茄” |
或苹果+班诺橙 | 待定 |
稀有树#6 “栗子” |
抓斗 + 巴诺兰奇 | 待定 |
稀有树#8 “青苹果” |
格罗兰奇+格里奇 | 待定 |
稀有树#9 “杏” |
格罗兰 + 帕普尔抓斗 + 格罗兰 |
冬有花,春有果 |
第 2 层混合树值
1 级杂交作物 | 作物价值B | 作物价值A | 作物价值S |
---|---|---|---|
稀有树#9 “杏” |
495G | 待定 | 待定 |
《SoS:美好生活》中的花卉杂交
除了玩家可以混合和种植的人类杂交作物外,还有机会将特定花朵注入一袋种子中。这种混合制作方法仅适用于种子并具有独特的特性。下面是每种花以及它们如何与种子相互作用。
- 诡计蓝花——秋季开花。当与种子混合时,它会产生这些作物的蓝色版本。
- 鼠尾草花——秋季开花。具有强化农作物的能力。(用实心菱形标记种子名称。)
- 快乐灯花——盛夏绽放。具有温度调节特性,可以改变农作物的生长时间。(由种子名称旁边的菱形轮廓标记。)
- Upseed 花– 冬季很少生长。“处理土壤中的每一种养分”并将质量更改为“S”级。(由蓝色种子袋注明。)
混合蜱蓝花种子混合指南
蓝色混合名称 | 混合作物 | 生长季节 |
---|---|---|
转蓝 | 萝卜+绝招蓝花 | 夏季/秋季/冬季 |
布鲁塔托 | 土豆+绝招蓝花 | 夏天冬天 |
稻草布鲁斯 | 草莓+绝招蓝花 | 夏季/秋季/冬季 |
布鲁马托 | 番茄+绝招蓝花 | 春/夏/秋 |
格拉布卢 | 葡萄+绝招蓝花 | 夏开花,秋果 |
水蓝色 | 西瓜+绝招蓝花 | 春夏 |
甜蓝 | 红薯+绝招蓝花 | 秋天 |
布洛朗日 | 橙色+诡异蓝花 | 春天有花,夏天有果 |
梅洛布鲁 | 甜瓜+绝招蓝花 | 夏季/秋季 |
阿布卢 | 苹果+绝招蓝花 | 夏开花,秋果 |
卡罗布鲁 | 胡萝卜+绝招蓝花 | 秋冬 |
蓝纳纳 | 香蕉+绝招蓝花 | 春天有花,夏天有果 |
勾选蓝花杂交作物价值
蓝色杂交作物 | 作物价值B | 作物价值A | 作物价值S |
---|---|---|---|
转蓝 | 330G | 360G | 390G |
稻草蓝调 | 320G | 350G | 380G |
布鲁塔托 | 405G | 435G | 465G |
水蓝色 | 420G | 450G | 480G |
布鲁马托 | 375G | 405G | 435G |
斯威布鲁 | 420G | 450G | 480G |
杂交种可以与蓝色作物混合吗
目前,标准的 1 级或 2 级杂交作物似乎无法与蓝色作物杂交。相反,它将从两个亲本杂交之一产生一粒种子。正因为如此,最好把蓝色作物留起来做饭卖。
发表回复