為了在 EA FC 24 競爭模式中取得統治地位,擁有在場上超越對手的能力的玩家至關重要。無論是知名的巨星還是隱藏的天才,以下球員在每個位置上都擁有非凡的速度,包括前鋒、中場、後衛等。
每年,速度仍然是 EA FC 24 中最重要的統計數據之一。該系統將球員分為三個不同的類別:長距離、爆發力和控制力,從而更容易理解和利用速度統計數據。
儘管 EA 最終削弱了身材高大的球員,但他們在場上的統治力還是很明顯,埃爾林·哈蘭德和卡里姆·本澤馬等球員毫不費力地突破了防守者。這項發現揭示了速度對玩家表現的影響,並引起了社群的注意。
優先考慮速度的團隊預計將再次主導今年的所有遊戲模式。考慮到這一點,讓我們來看看 EA FC 24 中各個位置上速度最快的玩家。
目錄
EA FC 24 中速度最快的 15 名玩家
哈蘭德是 EA FC 24 中速度最快的球員之一,但他距離今年榜單的榜首還差得很遠。
在 EA FC 最快的球員中,有些球員在上賽季的最高速度統計中排名靠前。
參賽者姓名 | 俱樂部 | 位置 | 步伐 |
基利安·姆巴佩 | 巴黎聖日耳曼 | 英石 | 97 |
卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德足球俱樂部 | LM | 96 |
小維尼修斯 | 皇家馬德里 | 長波 | 95 |
穆薩迪亞比 | 阿斯頓維拉 | R M | 95 |
阿方索·戴維斯 | 拜仁慕尼黑 | 磅 | 95 |
康特爵士 | 帕德博恩 | 英石 | 95 |
麥可 | 阿爾希拉爾 | LM | 94 |
三位一體羅德曼 | 華盛頓精神 | RW | 94 |
伊斯梅拉·薩爾 | 馬賽 | R M | 94 |
傑里米·弗林蓬 | 勒沃庫森 | RWB | 94 |
謝拉爾多·貝克爾 | 柏林聯盟 | 英石 | 94 |
伊納基·威廉斯 | 塞維亞 | R M | 94 |
凱文達姆 | 布倫特福德 | RW | 94 |
德爾菲娜·卡斯卡里諾 | 里昂 | RW | 94 |
羅斯蒙德·庫阿西 | FC 弗勒里 91 | 英石 | 94 |
EA FC 24 中最快的攻擊者
參賽者姓名 | 俱樂部 | 位置 | 步伐 |
基利安·姆巴佩 | 巴黎聖日耳曼 | 英石 | 97 |
小維尼修斯 | 皇家馬德里 | 長波 | 95 |
康特爵士 | 帕德博恩 | 英石 | 95 |
三位一體羅德曼 | 華盛頓精神 | RW | 94 |
謝拉爾多·貝克爾 | 柏林聯盟 | 英石 | 94 |
凱文達姆 | 布倫特福德 | RW | 94 |
德爾菲娜·卡斯卡里諾 | 里昂 | RW | 94 |
羅斯蒙德·庫阿西 | FC 弗勒里 91 | 英石 | 94 |
索菲亞·史密斯 | 波特蘭荊棘隊 | 英石 | 93 |
赫文·洛扎諾 | PSV | RW | 93 |
克里斯蒂安康特 | 室顫 | RW | 93 |
奧斯曼·登貝萊 | 巴黎聖日耳曼 | RW | 93 |
拉斐爾·萊奧 | AC米蘭 | 長波 | 93 |
洛伊絲·阿彭達 | 萊比錫紅牛 | 英石 | 93 |
小田世光 | 薩爾斯堡紅牛 | 英石 | 93 |
卡馬爾丁·蘇萊瑪納 | 南安普敦 | 長波 | 93 |
拉法 | 本菲卡 | CF | 93 |
薩爾瑪·帕拉盧羅 | 巴塞隆納足球俱樂部 | 長波 | 93 |
馬洛里·斯旺森 | 芝加哥紅星隊 | 長波 | 93 |
梅沙克·埃利亞 | 年輕男孩 | 英石 | 93 |
EA FC 24 中頂級速度中場
卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德足球俱樂部 | LM | 96 |
穆薩迪亞比 | 阿斯頓維拉 | R M | 95 |
麥可 | 阿爾希拉爾 | LM | 94 |
伊斯梅拉·薩爾 | 馬賽 | R M | 94 |
伊納基·威廉斯 | 塞維亞 | R M | 94 |
尼科威廉斯 | 塞維亞 | R M | 93 |
丹尼爾詹姆斯 | 利茲 | R M | 93 |
嚴元尚 | 蔚山現代 | R M | 93 |
凱德·考威爾 | 聖荷西地震 | LM | 93 |
莫杜·巴羅 | 錫瓦斯體育 | R M | 92 |
斯文迪斯·簡·瓊斯多蒂爾 | 沃爾夫斯堡 | R M | 92 |
蓋倫 | 波爾圖足球俱樂部 | LM | 92 |
佩吉諾 | 棕櫚樹 | R M | 92 |
尼可拉斯·庫恩 | 維也納快速 | R M | 92 |
路易斯·迪亞茲 | 哥倫布船員 | R M | 92 |
肯尼·普林斯·雷東多 | 凱澤斯勞滕足球俱樂部 | LM | 92 |
勒羅伊·薩內 | 拜仁慕尼黑 | R M | 92 |
阿爾瓦羅·加西亞 | 巴列卡諾雷 | LM | 91 |
伊拉·索爾 | 亨克 | R M | 91 |
EA FC 24 中最快的防守者
參賽者姓名 | 俱樂部 | 位置 | 步伐 |
阿方索·戴維斯 | 拜仁慕尼黑 | 磅 | 95 |
傑里米·弗林蓬 | 勒沃庫森 | RWB | 94 |
西奧·埃爾南德斯 | AC米蘭 | 磅 | 93 |
穆特布·阿爾·哈比 | 青年黨 | 磅 | 93 |
耶利米·聖賈斯特 | 體育CP | CB | 93 |
扎伊杜·薩努西 | 波爾圖足球俱樂部 | 磅 | 93 |
米蘭·範·埃韋克 | 考文垂市 | RWB | 92 |
阿什拉夫·哈基米 | 巴黎聖日耳曼 | RB | 92 |
法瓦茲·薩古爾 | 青年黨 | RB | 92 |
費蘭門迪 | 皇家馬德里 | 磅 | 92 |
薩科先生 | 蒙彼利埃 | RB | 92 |
阿爾瓦羅·安古洛 | 國民競技隊 | 磅 | 92 |
阮 | 華盛頓聯合 | RB | 92 |
曼努埃爾·拉扎里 | 拉齊奧 | RB | 92 |
科恩·布拉莫爾 | 鹿特丹 | 法學士 | 92 |
沙烏地阿拉伯阿卜杜勒哈米德 | 阿爾希拉爾 | RB | 92 |
發佈留言