Ogni animazione Dribble in NBA 2K25 MyCareer ha requisiti di attributi specifici. Di seguito è riportato un cheat sheet completo che descrive in dettaglio i vari tipi di animazioni.
Per creare il MyPlayer perfetto in NBA 2K25 è necessario prestare la massima attenzione ad attributi chiave come velocità, tiri da tre punti e controllo della palla, essenziali per accedere ad animazioni specifiche.
Le animazioni ispirate ai giocatori NBA hanno requisiti specifici, descritti di seguito.
Tutti i requisiti per l’animazione di palleggio e gioco di NBA 2K25
Ecco un elenco dettagliato di tutte le animazioni di palleggio e di regia in NBA 2K25, classificate per tipo.
Stile di passaggio
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Fondamentale | Nessuno |
Stile palleggio
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Velocità con la palla 40+ |
| Professionista | Velocità con la palla 70+ |
| Giannis Antetokounmpo | Velocità con palla 60+ e altezza almeno 6’10” |
| Palla LaMelo | Velocità con palla 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Paolo Banchero | Velocità con palla 65+ e altezza almeno 6’10” |
| Devin Booker | Velocità con palla 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Marrone Jaylen | Velocità con palla 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Stefano Curry | Velocità con palla 91+ E altezza inferiore a 6’5″ |
| Luca Dončić | Velocità con palla 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kevin Durant | Velocità con palla 65+ e altezza almeno 6’5″ |
| Antonio Edoardo | Velocità con palla 76+ E altezza inferiore a 6’5″ |
| Dario Ghirlanda | Velocità con palla 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Verde Jalen | Velocità con palla 75+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Tirese Haliburton | Velocità con palla 79+ e altezza inferiore a 6’10” |
| James Harden | Velocità con palla 75+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mondo di Kyrie Irving | Velocità con palla 94+ E altezza inferiore a 6’5″ |
| LeBron James | Velocità con palla 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Nikola Jokić | Velocità con palla 55+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Zach LaVine | Velocità con palla 75+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Damiano Lillard | Velocità con palla 91+ E altezza inferiore a 6’5″ |
| Scomparsa di Murray | Velocità con palla 86+ E altezza inferiore a 6’10” |
| Austin Reaves | Velocità con palla 70+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Donovan Mitchell | Velocità con palla 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Domantas Sabonis | Velocità con palla 40+ e altezza almeno 6’10” |
| Il mio amico Jayson Tatum | Velocità con palla 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Russel Westbrook, il nostro mentore | Velocità con palla 87+ E altezza inferiore a 6’5″ |
| Sì, Morant | Velocità con palla 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Coby Bianco | Velocità con palla 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sion Williamson | Velocità con palla 60+ e altezza almeno 6’5″ |
| Trae giovane | Velocità con palla 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
Dimensioni della firma
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Maniglia a sfera 40+ |
| Professionista | Maniglia a sfera 70+ |
| Rafer Alston | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Giannis Antetokounmpo | Maniglia a sfera 74+ |
| Carmelo Antonio | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Palla LaMelo | Maniglia a sfera 91+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Palla di Lonzo | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Desmond Bane | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Mike Bibby | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Devin Booker | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il maggiordomo di Jimmy | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Cade Cunningham | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Stefano Curry | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Barone Davis | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| DeMar DeRozan | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Luca Dončić | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kevin Durant | Maniglia a sfera 73+ E altezza almeno 6’5″ |
| Paolo Giorgio | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Penny Hardaway | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’10” |
| James Harden | Maniglia a sfera 86+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Scoot di Henderson | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Festa di Jrue | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mondo di Kyrie Irving | Maniglia a sfera 90+ |
| Allen Iverson | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| LeBron James | Manico a sfera 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Il mio amico Jason Kidd | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Zach LaVine | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mio amico Leonard | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Damiano Lillard | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Jeremy Lin | Maniglia a sfera 70+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mio amico Kyle Lowry | Maniglia a sfera 70+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Stephon Marbury | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| CJ McCollum | Maniglia a sfera 70+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Donovan Mitchell | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sì, Morant | Maniglia a sfera 86+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Steve Nash | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Chris Paul | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Giordano Poole | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Derrick Rosa | Maniglia a sfera 87+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Terry Rozier III | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| D’Angelo Russell | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Ben Simmons | Maniglia a sfera 65+ E altezza almeno 6’5″ |
| Il mio amico Jayson Tatum | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Isaia Tommaso | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il dottor Dwyane Wade è un medico. | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Kemba Walker | Maniglia a sfera 89+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Russel Westbrook, il nostro mentore | Maniglia a sfera 87+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Coby Bianco | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Jason Williams | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sion Williamson | Manico a sfera 70+ e altezza almeno 6’5″ |
| Trae giovane | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
Combo di ripartizione regolare
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Maniglia a sfera 40+ |
| Professionista | Maniglia a sfera 70+ |
| Rafer Alston | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Giannis Antetokounmpo | Maniglia a sfera 74+ e altezza almeno 6’10” |
| Palla LaMelo | Maniglia a sfera 91+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Palla di Lonzo | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Paolo Banchero | Maniglia a sfera 75+ e altezza almeno 6’10” |
| Devin Booker | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Marrone Jaylen | Maniglia a sfera 85+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Kobe Bryant | Manico a sfera 88+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Il maggiordomo di Jimmy | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Mike Conley | Maniglia a sfera 79+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Cade Cunningham | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Stefano Curry | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| DeMar DeRozan | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Luca Dončić | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kevin Durant | Maniglia a sfera 73+ E altezza almeno 6’5″ |
| Antonio Edoardo | Maniglia a sfera 76+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| De’Aaron Fox | Maniglia a sfera 89+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Markelle Fultz | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Steve Francesco | Maniglia a sfera 95+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Dario Ghirlanda | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Paolo Giorgio | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Eric Gordon | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Verde Jalen | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Penny Hardaway | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Tim Hardaway | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| James Harden | Maniglia a sfera 86+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Scoot di Henderson | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Festa di Jrue | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il mondo di Kyrie Irving | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Allen Iverson | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| LeBron James | Manico a sfera 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Zach LaVine | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mio amico Leonard | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Damiano Lillard | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Donovan Mitchell | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sì, Morant | Maniglia a sfera 86+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Chris Paul | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Giordano Poole | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Austin Reaves | Maniglia a sfera 70+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Derrick Rosa | Maniglia a sfera 87+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Terry Rozier III | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| D’Angelo Russell | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il mio amico Jayson Tatum | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Isaia Tommaso | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Russel Westbrook, il nostro mentore | Maniglia a sfera 87+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Coby Bianco | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Jason Williams | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sion Williamson | Manico a sfera 70+ e altezza almeno 6’5″ |
| Trae giovane | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
Combo di ripartizione aggressiva
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Maniglia a sfera 40+ |
| Professionista | Maniglia a sfera 70+ |
| Rafer Alston | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Giannis Antetokounmpo | Maniglia a sfera 74+ e altezza almeno 6’10” |
| Palla LaMelo | Maniglia a sfera 91+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Palla di Lonzo | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Paolo Banchero | Maniglia a sfera 75+ e altezza almeno 6’10” |
| Devin Booker | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Marrone Jaylen | Maniglia a sfera 85+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Kobe Bryant | Manico a sfera 88+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Il maggiordomo di Jimmy | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Cade Cunningham | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Stefano Curry | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| DeMar DeRozan | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Luca Dončić | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kevin Durant | Maniglia a sfera 73+ E altezza almeno 6’5″ |
| Antonio Edoardo | Maniglia a sfera 76+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| De’Aaron Fox | Maniglia a sfera 89+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Steve Francesco | Maniglia a sfera 95+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Dario Ghirlanda | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Paolo Giorgio | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Eric Gordon | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Verde Jalen | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Penny Hardaway | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Tim Hardaway | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| James Harden | Maniglia a sfera 86+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Scoot di Henderson | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Festa di Jrue | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il mondo di Kyrie Irving | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Allen Iverson | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| LeBron James | Manico a sfera 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Zach LaVine | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mio amico Leonard | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Damiano Lillard | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Donovan Mitchell | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sì, Morant | Maniglia a sfera 86+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Chris Paul | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Giordano Poole | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Austin Reaves | Maniglia a sfera 70+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Derrick Rosa | Maniglia a sfera 87+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Terry Rozier III | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| D’Angelo Russell | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il mio amico Jayson Tatum | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Isaia Tommaso | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Kemba Walker | Maniglia a sfera 89+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Russel Westbrook, il nostro mentore | Maniglia a sfera 87+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Coby Bianco | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Jason Williams | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sion Williamson | Manico a sfera 70+ e altezza almeno 6’5″ |
| Trae giovane | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
Mosse di fuga
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Maniglia a sfera 40+ |
| Professionista | Maniglia a sfera 70+ |
| Giannis Antetokounmpo | Maniglia a sfera 74+ e altezza almeno 6’10” |
| Palla LaMelo | Maniglia a sfera 91+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Devin Booker | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kobe Bryant | Manico a sfera 88+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Il maggiordomo di Jimmy | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Stefano Curry | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Luca Dončić | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kevin Durant | Maniglia a sfera 73+ E altezza almeno 6’5″ |
| Joel Embiid | Manico a sfera 55+ e altezza almeno 6’10” |
| Dario Ghirlanda | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Paolo Giorgio | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| James Harden | Maniglia a sfera 86+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mondo di Kyrie Irving | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Allen Iverson | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| LeBron James | Manico a sfera 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Zach LaVine | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Damiano Lillard | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sì, Morant | Maniglia a sfera 86+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Chris Paul | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il mio amico Jayson Tatum | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
Mosse combinate
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Maniglia a sfera 40+ |
| Professionista | Maniglia a sfera 70+ |
| Palla LaMelo | Maniglia a sfera 91+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mio amico Bradley Beal | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Devin Booker | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kobe Bryant | Manico a sfera 88+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Stefano Curry | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Kevin Durant | Maniglia a sfera 73+ E altezza almeno 6’5″ |
| Antonio Edoardo | Maniglia a sfera 76+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| James Harden | Maniglia a sfera 86+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mondo di Kyrie Irving | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Allen Iverson | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| LeBron James | Manico a sfera 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Zach LaVine | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Damiano Lillard | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sì, Morant | Maniglia a sfera 86+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Giordano Poole | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il mio amico Jayson Tatum | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Coby Bianco | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Trae giovane | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
Incroci
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Maniglia a sfera 40+ |
| Professionista | Maniglia a sfera 70+ |
| Cole Antonio | Manico a sfera 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Palla di Lonzo | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Palla LaMelo | Maniglia a sfera 91+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Paolo Banchero | Maniglia a sfera 75+ e altezza almeno 6’10” |
| Devin Booker | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Marrone Jaylen | Maniglia a sfera 85+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Kobe Bryant | Manico a sfera 88+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Il maggiordomo di Jimmy | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Mike Conley | Maniglia a sfera 79+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Stefano Curry | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| DeMar DeRozan | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Luca Dončić | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kevin Durant | Maniglia a sfera 73+ E altezza almeno 6’5″ |
| Antonio Edoardo | Maniglia a sfera 76+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Markelle Fultz | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Dario Ghirlanda | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Paolo Giorgio | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Il mio amico Josh Giddey | Maniglia a sfera 76+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Tirese Haliburton | Maniglia a sfera 79+ e altezza inferiore a 6’10” |
| James Harden | Maniglia a sfera 86+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Scoot di Henderson | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il mio blog | Maniglia a sfera 84+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Il mondo di Kyrie Irving | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Allen Iverson | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| LeBron James | Manico a sfera 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Micheal Giordano | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Zach LaVine | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mio amico Leonard | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Damiano Lillard | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Donovan Mitchell | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Monaco Malik | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sì, Morant | Maniglia a sfera 86+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Chris Paul | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Giordano Poole | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Austin Reaves | Maniglia a sfera 70+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Terry Rozier III | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| D’Angelo Russell | Maniglia a sfera 75+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il mio amico Jayson Tatum | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Russel Westbrook, il nostro mentore | Maniglia a sfera 87+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Coby Bianco | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Jason Williams | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sion Williamson | Manico a sfera 70+ e altezza almeno 6’5″ |
| Trae giovane | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
Dietro le spalle
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Maniglia a sfera 40+ |
| Professionista | Maniglia a sfera 70+ |
| Devin Booker | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kobe Bryant | Manico a sfera 88+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Il maggiordomo di Jimmy | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Luca Dončić | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kevin Durant | Maniglia a sfera 73+ E altezza almeno 6’5″ |
| Antonio Edoardo | Maniglia a sfera 76+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| De’Aaron Fox | Maniglia a sfera 89+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Markelle Fultz | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Dario Ghirlanda | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Paolo Giorgio | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Tirese Haliburton | Maniglia a sfera 79+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mondo di Kyrie Irving | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Allen Iverson | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| LeBron James | Manico a sfera 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Kyle Kuzma | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Zach LaVine | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Il mio amico Leonard | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Damiano Lillard | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Tiro Maxey | Maniglia a sfera 70+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Sì, Morant | Maniglia a sfera 86+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Chris Paul | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Scottie Pippen | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Giordano Poole | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Domantas Sabonis | Maniglia a sfera 76+ e altezza almeno 6’10” |
| Il mio amico Jayson Tatum | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Coby Bianco | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Andrea Wiggins | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Trae giovane | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
Giri
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Maniglia a sfera 40+ |
| Professionista | Maniglia a sfera 70+ |
| Palla LaMelo | Maniglia a sfera 91+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kobe Bryant | Manico a sfera 88+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Il maggiordomo di Jimmy | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Stefano Curry | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Antonio Davis | Manico a sfera 70+ e altezza almeno 6’10” |
| DeMar DeRozan | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Luca Dončić | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Kevin Durant | Maniglia a sfera 73+ E altezza almeno 6’5″ |
| Antonio Edoardo | Maniglia a sfera 76+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Joel Embiid | Manico a sfera 55+ e altezza almeno 6’10” |
| Dario Ghirlanda | Maniglia a sfera 84+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Tirese Haliburton | Maniglia a sfera 79+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Penny Hardaway | Maniglia a sfera 75+ e altezza almeno 6’10” |
| Il mondo di Kyrie Irving | Maniglia a sfera 90+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| LeBron James | Manico a sfera 80+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Nikola Jokić | Manico a sfera 55+ e altezza almeno 6’10” |
| Il mio amico Leonard | Manico a sfera 70+ e altezza almeno 6’10” |
| Sì, Morant | Maniglia a sfera 85+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Steve Nash | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Terry Rozier III | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Il mio amico Jayson Tatum | Maniglia a sfera 75+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Città di Karl-Anthony | Manico a sfera 70+ e altezza almeno 6’10” |
| Coby Bianco | Maniglia a sfera 80+ e altezza inferiore a 6’5″ |
| Andrea Wiggins | Manico a sfera 70+ E altezza almeno 6’5″ E inferiore a 6’10” |
| Trae giovane | Maniglia a sfera 92+ e altezza inferiore a 6’5″ |
Esitazioni
| Nome | Requisiti |
|---|---|
| Di base | Nessuno |
| Normale | Maniglia a sfera 40+ |
| Professionista | Maniglia a sfera 70+ |
| Palla LaMelo | Maniglia a sfera 91+ e altezza inferiore a 6’10” |
| Paolo Banchero | Maniglia a sfera 75+ e altezza almeno 6’10” |
