Five Nights TD で、不気味なひねりを加えたスリリングなタワー ディフェンス ゲームを体験してください。生き残るにはユニットの強さが重要であり、アップグレードとトレードが重要です。以下では、Five Nights TD の各ユニットのトレード値を確認し、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。
ファイブナイツTDのトレード価値
すべてのユニットのリストと、現在の取引価値の範囲をまとめました。ユニットはアンコモンからナイトメアのレア度までさまざまで、戦略に最適なものを見つけるのに役立ちます。

| ユニット | 希少性 | 価値(魂) |
|---|---|---|
| フレディ | 珍しい | 1 – 2 |
| 女の子 | 珍しい | 1 -2 |
| フォクシー | レア | 1 – 5 |
| おもちゃのフレディ | レア | 1 – 5 |
| 枯れたチカ | レア | 1 – 5 |
| おもちゃのボニー | すごい | 2 – 10 |
| おもちゃの女の子 | すごい | 2 – 10 |
| 枯れたキツネ | すごい | 5 – 10 |
| ベイクチカ | すごい | 20~40歳 |
| ココボーイ | 神話 | 10 – 20 |
| ゴールデンフレディ | 神話 | 10 – 20 |
| ボニー | 神話 | 15~30歳 |
| バルーンボーイ | 神話 | 15~40歳 |
| ファントムゴールデンフレディ | 神話 | 40 – 50 |
| 枯れたフレディ | 神話 | 85 – 120 |
| カップケーキタンク | 秘密 | 3 – 7 |
| 遠藤 | 秘密 | 3 – 7 |
| 人形 | 秘密 | 5 – 10 |
| スプリングボニー | 秘密 | 50 – 60 |
| フレッドベア | 秘密 | 50 – 90 |
| ロックン・ボニー | 秘密 | 50 – 100 |
| 光沢のあるカップケーキタンク | 秘密 | 70 – 115 |
| シャドウフレディ | 秘密 | 70 – 120 |
| マングル | 秘密 | 85 – 145 |
| 遠藤04 | 秘密 | 80 – 150 |
| ファントムカップケーキ | 秘密 | 80 – 150 |
| 海賊フォクシー | 秘密 | 100 – 175 |
| ロケットマングル | 秘密 | 200 – 225 |
| 泣いている子供 | 秘密 | 200 – 225 |
| ラッド・フレディ | 秘密 | 225 – 275 |
| 魔女のおもちゃチカ | 秘密 | 250 – 300 |
| レイブデーモンボニー | 秘密 | 300 – 400 |
| アレガ・フレッドベア | 秘密 | 300 – 400 |
| フレドルズ | 秘密 | 350 – 450 |
| コマンドボニー | 秘密 | 350 – 450 |
| ファントムパペット | 秘密 | 350 – 450 |
| スコット | 秘密 | 400 – 500 |
| 海賊枯れたフォクシー | 秘密 | 400 – 500 |
| アビサルフォクシー | 秘密 | 400 – 500 |
| パトリオット・フレディ | 秘密 | 600 – 800 |
| 枯れたゴールデンフレディ | 秘密 | 650 – 900 |
| 執行者ボニー | 秘密 | 650 – 800 |
| セブンシーズフォクシー | 秘密 | 700 – 800 |
| 悪夢 | 秘密 | 700 – 800 |
| シャイニー ラッド フレディ | 秘密 | 800 – 900 |
| 枯れたボニー | 秘密 | 900 – 1000 |
| シャイニーエンド04 | 秘密 | 1000 |
| シャイニーロッキンボニー | 秘密 | 1000 |
| シャイニーレイブデーモンボニー | 秘密 | 1000 – 1200 |
| 遠藤02 | 秘密 | 1000 – 1200 |
| ナイトメア・フレッドベア | 秘密 | 1100 – 1200 |
| 飛行機少年 | 秘密 | 1100 – 1200 |
| シャイニーコマンドーエンド | 秘密 | 1000 – 1400 |
| センチネル・ボニー | 秘密 | 1000 – 1400 |
| シャイニーファントムカップケーキ | 秘密 | 1000 – 1500 |
| ヒドラマングル | 秘密 | 1000 – 1500 |
| シャイニーウィッチのおもちゃチカ | 秘密 | 1500 – 2000 |
| 枯れたゴールデンフレディ | 秘密 | 1600 – 1800 |
| シャイニーロケッティアマングル | 秘密 | 2500 – 3000 |
| ファントムバルーンボーイ | 秘密 | 2500 – 3000 |
| 汚れた春のボニー | 秘密 | 2500 – 3000 |
| シャイニーフレドルズ | 秘密 | 2500 – 3000 |
| 輝く海賊枯れたフォクシー | 秘密 | 2500 – 3500 |
| ナイトメア・ボニー | 秘密 | 2500 – 3500 |
| 光る泣く子 | 秘密 | 3000 – 4000 |
| シャイニーナイトメア | 秘密 | 3000 – 4000 |
| 輝く幻影の人形 | 秘密 | 3000 – 4000 |
| シャイニーアビサルフォクシー | 秘密 | 3500 – 4000 |
| 光沢のある枯れたボニー | 秘密 | 4000 – 5000 |
| 光る幻の風船ボーイ | 秘密 | 5000 – 6000 |
| シャイニースコット | 秘密 | 6000 – 7000 |
| シャイニーナイトメア フレッドベア | 秘密 | 7000-8000 |
| シャイニーフレッドベア | 秘密 | 7000 – 8000 |
| 光沢のある藻類のフレッドベア | 秘密 | 7000 – 8000 |
| 光る飛行機ボーイ | 秘密 | 7000 – 9000 |
| シャイニーナイトメアボニー | 秘密 | 8000 – 9000 |
| シャイニーパトリオットフレディ | 秘密 | 9000~10,000 |
| シャイニーセンチネルボニー | 秘密 | 10,000~12,000 |
| シャイニーエンフォーサーボニー | 秘密 | 10,000~12,000 |
| シャイニーエンド02 | 秘密 | 12,000 – 13,000 |
| シャイニーセブンシーズフォクシー | 秘密 | 11,000 – 13,000 |
| 光沢のある枯れた黄金のフレディ | 秘密 | 11,000 – 13,000 |
| ウォーマシンフォクシー | 秘密 | 17,000 – 18,000 |
| 輝く春のボニー | 秘密 | 21,000 – 22,000 |
| 炎の女帝チカ | 秘密 | 35,000 – 40,000 |
| シャイニーウォーマシンフォクシー | 秘密 | 50,000 |
| 輝く皇后チカ | 秘密 | 65,000 |
| サーキットブレーカーフレディ | 悪夢 | 900 – 1000 |
| マリオネット操り人形師 | 悪夢 | 1000 – 2000 |
| 境界のある影 | 悪夢 | 1300 – 2000 |
| シャドーボニー | 悪夢 | 2000 – 3000 |
| スプリングトラップ | 悪夢 | 3000 – 4000 |
| ガレオンフォクシー | 悪夢 | 3500 – 4000 |
| グリッチ人形師 | 悪夢 | 4000 |
| ファントムマングル | 悪夢 | 3000 – 4000 |
| ナイトメア・マングル | 悪夢 | 4000 – 5000 |
| 光り輝くマリオネット操り人形師 | 悪夢 | 5000 |
| 光沢のある境界のある影 | 悪夢 | 5000 |
| 光るサーキットブレーカー | 悪夢 | 6000 |
| 枯れ果てたエンド・フレディ | 悪夢 | 6500 – 8000 |
| リヴァイアサン・マングル | 悪夢 | 12,000 – 14,000 |
| ゴリアテ 遠藤 フレディ | 悪夢 | 15,000 |
| ヴァルキリーチカ | 悪夢 | 14,000 – 17,000 |
| シャイニーシャドウボニー | 悪夢 | 20,000 – 22,000 |
| シャイニーガレオンフォクシー | 悪夢 | 20,000 – 22,000 |
| 光沢のあるファントムマングル | 悪夢 | 25,000 |
| シャイニーナイトメアマングル | 悪夢 | 25,000 |
| 光沢のあるスプリングトラップ | 悪夢 | 24,000 – 28,000 |
| 光沢のあるグリッチ人形師 | 悪夢 | 35,000 |
| 光沢のある枯れ果てたエンド・フレディ | 悪夢 | 45,000 |
| 光沢のあるリヴァイアサンのマングル | 悪夢 | 45,000 |
| シャイニーヴァルキリーチカ | 悪夢 | 60,000 |
| シャイニーゴリアテ 遠藤フレディ | 悪夢 | 60,000 |

Five Nights TD のヒントをもっと知りたい場合は、現在利用可能な無料コードを必ずチェックしてください。
コメントを残す