Elden Ring には、さまざまなビルドとプレイスタイルをサポートする多くの武器が用意されているため、ビルドに最適な武器を絞り込むのに役立つティア リストを以下に示します。
ソウルライクなゲームである『エルデンリング』は、世界中で大ヒットし、現在でも多くのファンを獲得しています。 2024年6月20日に『Shadow of the Erd Tree』拡張版がリリースされる予定で、多くのプレイヤーがDLCリリース前にゲームをクリアしようと考え、このゲームを購入しています。
Elden Ring を進めていくと、さまざまな種類の武器に遭遇します。武器の中には、非常に強力でビルドを非常に強力にするものもありますが、目立った効果がないものもあります。
そこで、 Elden Ring でのビルドに最適な武器と、代替として使用できる他の武器を特定するのに役立つティア リストを次に示します。
エルデンリングの武器ティアリストの説明
Elden Ringにはたくさんの武器が用意されており、この武器のティア リストにすべてを収めるために、7 つのカテゴリに分けます。カテゴリは次のとおりです。
- S ティア:このティアの武器は、エルデン リングで出会う最高の武器です。多くのビルドで機能し、苦労せずに敵を溶かすことができます。
- A ティア: かなり強力ですが、このティアの武器にはスケーラビリティの問題があります。
- B ランク: これらの武器は優れていますが、限られた数のビルドでのみ機能します。
- C ティア: このティアの武器は優秀ですが、ゲーム内にもっと良い選択肢があるため、このティアに限定されています。
- D ティア: これらの武器は弱いですが、Elden Ring でより良い武器を手に入れるまで使用できます。
- E ティア: 絶対的に最悪というわけではありませんが、このティアの武器は絶対に避けるべきです。
- F ティア:このティアの武器はゲーム内で最も弱く、どのビルドでも機能しません。

武器の選択は戦闘の展開に影響します。
エルデンリングS級武器
このセクションの武器は、エルデンリングで出会う最高の武器です。これらはゲーム内のほぼすべてのビルドでうまく機能し、まさに致命的です。
| 武器 | ベーススケーリング | ダメージ |
|---|---|---|
| 冒涜の刃 | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 121 | 火 78 |
| ダークムーングレートソード | 筋力 D | 敏捷性 D | 知力 C | 物理 82 | 磁気 98 |
| 死のポーカー | 筋力 D | 敏捷性 D | 知力 E | 物理 123 | マグ 36 |
| エレオノーラのポールブレード | 筋力 E | 敏捷性 D | 弧力 D | 物理 72 | 火 72 |
| アードツリーボウ | Str E |デックスE |ドD | 体力 40 | 聖なる力 50 |
| フォーリングスタービーストジョー | 筋力 D | 敏捷性 D | 知力 E | 物理 131 | 磁気 85 |
| 満月のクロスボウ | — | 体力 50 | 磁気 50 |
| ガーゴイルのブラックブレード | Str D |デックスE |ドD | 物理 102 | 聖 122 |
| 神殺しの大剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 119 | 火 77 |
| 黄金騎士団の大剣 | Str E |デックス・D |ドC | 物理 86 | 聖 103 |
| ライオンの大弓 | 筋力 D | 敏捷性 D | フィジカル100 |
| 隕石の刃 | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 112 | 電磁 72 |
| モグウィンの聖なる槍 | 筋力 D | 敏捷性 E | 弧力 D | 物理 96 | 火 62 |
| ムーンベール | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 C | 物理 73 | 磁気 87 |
| オニキスロードの大剣 | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 118 | マグ 76 |
| 血の川 | 筋力 E | 敏捷性 D | 弧力 D | 物理 76 | 火 76 |
| 全知の笏 | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 D | 物理 99 | 磁気 64 |
| 夜と炎の剣 | Str E |デックスE |整数D |ドD | 物理 87 | 電磁 56 | 火力 56 |
| 翼のある鎌 | Str E |デックス・D |ドD | 物理 87 | 聖 104 |
| リーガルセプタークエスト | 筋力 E | 敏捷性 E | 知力 B | 物理 24 | ソル 162 |
| ドラゴン聖体拝領シール | ファイD |アークC | 物理 25 | インク 60 |
| 狂乱の炎の封印 | Str E |デックスE |内部 E |ドD | 物理25 |
| 巨人の印章 | Str E |ドC | 物理25 |
| ルサットのグリントストーンスタッフ | 筋力 D | 知力 B | 物理 24 | ソル 179 |
エルデンリング A級武器
このリストの武器は非常に効率的ですが、スケーリング方法または武器のアートのせいで S ティアに到達できません。
| 武器 | ベーススケーリング | ダメージ |
|---|---|---|
| バスタードの星 | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 C | 物理 68 | 磁気 81 |
| ビーストクローハンマー | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 116 | 聖 75 |
| ブラックナイフ | Str E |デックス・D |ドD | 物理 66 | 聖 65 |
| 召喚の刃 | 筋力 D | 敏捷性 D | 技量 C | 物理 71 | 聖 43 |
| グランサックスのボルト | 筋力 D | 敏捷性 D | 体力 98 | 光 63 |
| カリアン騎士の剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 知力 D | 物理 88 | 磁気 88 |
| クリーンロットスピア | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 102 | 聖 66 |
| 頭蓋骨キャンドルスタンド | Str D |デックスE |ドD | 物理 98 | 火 98 |
| クリスタルソード | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 106 | マグ 68 |
| 死の儀式の槍 | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 D | 物理 99 | 磁気 64 |
| デバウアーのセプター | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 112 | 火 69 |
| ドラゴンの大爪 | 筋力 D | 敏捷性 D | 体力 120 | 光 78 |
| ドラゴンキングの岩刃 | 筋力 E | 敏捷性 D | 体力 92 | 運動能力 59 |
| ドラゴンスケイルブレード | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理110 |
| エクリプス ショーテル | Str E |デックス・D |ドD | 物理 77 | 聖 77 |
| 特使のグレートホーン | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 121 | 聖 78 |
| 特使の角笛 | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 96 | 聖 62 |
| 特使のロングホーン | 筋力 D | 敏捷性 D | 技量 C | 体力 120 | 聖なる 78 |
| 家族の長 | 筋力 E | 敏捷性 C | 知力 E | 物理 90 | マグ 58 |
| 巨人の赤い三つ編み | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 82 | 火 53 |
| ゴッドスキンピーラー | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理121 |
| 黄金のハルバード | Str D |デックスE |ドD | 物理 134 | 聖 87 |
| 接ぎ木刃大剣 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理162 |
| 接ぎ木ドラゴン | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 89 | 火 57 |
| ヘイローサイス | Str D |デックス・D |ドE | 物理 118 | 聖 76 |
| マレニアの手 | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理117 |
| ヘルフェンの尖塔 | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 101 | 磁気 101 |
| ホーンボウ | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 E | 物理 65 | 磁気 30 |
| アイスリンドハチェット | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理115 |
| 異端審問官の風車 | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 102 | 火 66 |
| 切り離せない剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 技量 C | フィジカル 98 | ホーリー 98 |
| ラズリ グリントストーン ソード | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 79 | 磁気 94 |
| マグマブレード | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 96 | 火 62 |
| マグマ・ワームの鱗剣 | 筋力 C | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 114 | 火 74 |
| マリケスの黒刃 | Str C |デックスE |ドD | 物理 127 | 聖 82 |
| マレの処刑人の剣 | 筋力 C | 敏捷性 E | 弧力 D | 物理 94 | マグ 61 |
| ミケラン騎士の剣 | Str D |デックス・D |ドE | 物理 105 | 聖 68 |
| モルゴットの呪われた剣 | 筋力 E | 敏捷性 C | 弧力 D | 体力120 |
| 装飾用直刀 | 筋力 E | 敏捷性 D | 物理101 |
| 司教の地獄 クロージャー | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理156 |
| ロイヤルグレートソード | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 112 | 電磁 134 |
| 遺跡の大剣 | 筋力 B | 知力 E | 物理 124 | マグ 37 |
| 聖なる遺物の剣 | Str E |デックス・D |ドD | 物理 118 | 聖 76 |
| スカベンジャーの曲剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理105 |
| シルリアの木 | Str D |デックスE |ドD | 体力 90 | 聖なる 90 |
| アバターの杖 | Str C |デックスE |ドD | 物理 113 | 聖 73 |
| 聖トリナの剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 知力 E | 物理 107 | マグ 32 |
| ツリースピア | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 122 | 聖 79 |
| 退役軍人の義肢 | 筋力 D | 敏捷性 D | 体力 83 | 光 53 |
| アステルの翼 | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 D | 物理 65 | 磁気 78 |
| アズールのグリントストーンスタッフ | 筋力 D | 知力 B | 物理 24 | ソル 161 |
| 神殺しの印章 | Str E |ドC | 物理 25 | インク 129 |
| ゴールデンオーダーシール | Str D |ファイD | 物理25 |
| 砂利石シール | Str E |ドC | 物理 25 | インク 60 |
| 腐った水晶の杖 | 筋力 D | 知力 B | 物理 42 | ソル 168 |
エルデンリング B級武器
このリストの武器は良いですが、前のティアの武器ほど優れているわけではありません。いくつかの制限があり、ゲーム内の非常に特定のビルドでうまく機能します。
| 武器 | ベーススケーリング | ダメージ |
|---|---|---|
| アルビナウリックボウ | 筋力 E | 敏捷性 D | 物理82 |
| アントスパーレイピア | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理98 |
| ゴッドフリーの斧 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理165 |
| ゴドリックの斧 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理142 |
| 盗賊の曲刀 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理118 |
| 獣撃退トーチ | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理 58 | 火 104 |
| 獣人の曲刀 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理113 |
| ブラッドハウンドの爪 | 筋力 D | 敏捷性 D | フィジカル99 |
| ブラッドハウンドの牙 | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理141 |
| サイファーパタ | ドC | 聖なる85 |
| チンクエデア | 筋力 D | 敏捷性 E | 物理98 |
| クレイマンの銛 | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 99 | 磁気 64 |
| クリスタルスピア | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 E | 物理 110 | マグ 33 |
| クリスタルナイフ | 筋力 D | 敏捷性 D | 知力 D | 物理 82 | 磁気 53 |
| カーブドクラブ | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理114 |
| コード化された剣 | ドB | 聖なる85 |
| 処刑人の大斧 | 筋力 C | 敏捷性 E | 体力150 |
| 凍った針 | 筋力 E | 敏捷性 D | フィジカル99 |
| ガーゴイルの黒斧 | Str D |デックスE |ドD | 体力 100 | 聖なる力 120 |
| ガーゴイルの黒いハルバード | Str D |デックスE |ドD | 物理 103 | 聖 123 |
| ゴーストフレイムトーチ | 筋力 E | 敏捷性 E | 知力 D | 体力 50 | 魔力 90 |
| グリントストーン クリス | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 D | 物理 57 | 磁気 68 |
| 黄金の墓碑銘 | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 85 | 聖 85 |
| ゴーレムグレートボウ | 筋力 D | 敏捷性 E | 体力130 |
| グレートオーメンキラークリーバー | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理142 |
| グレートアックス | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理151 |
| ハンマー | 筋力 C | 敏捷性 D | 物理124 |
| 象牙の鎌 | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 D | 体力 60 | 磁気 60 |
| ロレッタの戦争鎌 | 筋力 D | 敏捷性 D | 知力 D | 物理 110 | 電磁 71 |
| マグマウィップキャンドルスティック | Str E |デックス・D |ドD | 物理 72 | 火 72 |
| マリカのハンマー | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理 101 | 聖 65 |
| モンクの炎のメイス | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理126 |
| Nagakiba | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理115 |
| ノーベルの細剣 | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理101 |
| ノックスフローイングハンマー | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理122 |
| 減らす | 筋力 E | 敏捷性 D | 弧力 D | フィジカル79 |
| 指輪をはめた指 | 筋力 C | 敏捷性 D | 物理121 |
| ロサスの斧 | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 112 | 電磁 72 |
| 腐った水晶の槍 | 筋力 E | 敏捷性 D | 知力 E | 物理 104 | マグ 31 |
| 錆びた錨 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理147 |
| セントリーのトーチ | Str D |デックスE |ドD | 物理56 |
| 蛇ハンター | 筋力 B | 敏捷性 E | 物理111 |
| 聖トリナのトーチ | Str E |デックス・D |ドD | 物理 51 | 火 91 |
| スタースカージ大剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 知力 E | 物理 129 | マグ 83 |
| ストーンクラブ | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理122 |
| トーチポール | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理 104 | 火 31 |
| トロールナイトの剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 知力 D | 物理 124 | 磁気 80 |
| ヴァイクの戦槍 | Str E |デックスC |ドD | 物理 103 | 火 66 |

より良い武器を見つけたら、常に武器を交換し続けることが重要です。
エルデンリング C ランク武器
これらはエルデンリングで最悪の武器ではありませんが、最高の武器でもありません。他に選択肢がない場合は使用してください。ただし、これらの武器を見つけたら、いつでも捨ててより良い武器に切り替えることを恐れないでください。
| 武器 | ベーススケーリング | ダメージ |
|---|---|---|
| アカデミーグリントストーンスタッフ | 筋力 E | 知力 B | 物理 25 | ソル 130 |
| クローマークシール | Str D |ファイD | 物理 31 | インク 60 |
| デミヒューマン女王の杖 | 筋力 D | 知力 C | 物理 31 | ソル 146 |
| グレートアックスデュエリスト | 筋力 E | 敏捷性 D | 体力170 |
| ガーゴイルの大斧 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理123 |
| ガーゴイルの大剣 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理133 |
| ガーゴイルの双剣 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理123 |
| ゲルミール グリントストーン スタッフ | 筋力 E | 知力 D | 疲労 D | 物理29 |
| 墓鎌 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理144 |
| グロスメッサー | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理115 |
| ホスローの花びら鞭 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理110 |
| ジャーキャノン | — | 物理192 |
| 長柄斧 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理146 |
| 女性 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理115 |
| 明けの明星 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理118 |
| 隕石の杖 | 筋力 D | 知力 S | 物理 39 | ソル 138 |
| オルドヴィスの大剣 | Str C |デックスE |ドD | 物理 107 | 聖 69 |
| イオカイドのレガリア | 筋力 E | 敏捷性 D | 弧力 D | 物理 89 | マグ 57 |
| ロジャーのレイピア | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理93 |
| 腐った水晶の剣 | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 102 | マグ 66 |
| 腐った大斧 | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理162 |
| 腐ったスタッフ | 筋力 D | 敏捷性 E | 物理165 |
| スパイククラブ | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理114 |
| 喪失の杖 | 筋力 E | 敏捷性 E | 知力 C | 物理 22 | ソル 154 |
| 罪人の杖 | Str D |ファイC | 物理 38 | ソル 127 |
| スチールワイヤートーチ | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理 61 | 火 109 |
| 松明 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理 54 | 火 97 |
| トロルのハンマー | Str C |デックスE |ドD | 物理 153 | 火 45 |
| ウォーピック | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理108 |
| ウォッチドッグのスタッフ | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理165 |
| 番犬の大剣 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理142 |
| 翼のあるグレートホーン | 筋力 D | 敏捷性 D | 体力130 |
| ザモール曲剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理125 |
エルデンリング D ランク武器
これらの武器は非常に弱いので、エルデンリングでは絶対に避けるべきです。このセクションで言及されている武器を使用している場合でも、アップグレードしないでください。それほど大きな違いはありません。
| 武器 | ベーススケーリング | ダメージ |
|---|---|---|
| アラバスターロードの剣 | 筋力 D | 敏捷性 E | 知力 D | 物理 128 | マグ 38 |
| 占星術師の杖 | 筋力 E | 知力 C | 物理 25 | ソル 116 |
| 獣人の包丁 | Str.C | 物理143 |
| 肉切り包丁 | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理134 |
| カリアン・グリントストーンスタッフ | 筋力 E | 知力 C | 物理 25 | ソル 163 |
| セレブレーションの頭蓋骨 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理138 |
| チェーンリンクフレイル | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理112 |
| クリーンロット騎士の剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理109 |
| クラブ | Str.C | 物理103 |
| 十字薙刀 | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理122 |
| クリスタルスタッフ | 筋力 D | 知力 B | 物理 31 | ソル 168 |
| カーブグレートクラブ | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理145 |
| アードツリー・グレートボウ | Str E |デックスE |ドD | 体力 60 | 聖なる 65 |
| ファルシオン | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理109 |
| フレイル | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理112 |
| 流れるような曲刀 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理109 |
| ギザの車輪 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理156 |
| ジャイアントクラッシャー | Str.C | 物理155 |
| ゴーレムのハルバード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理158 |
| 素晴らしいクラブ | Str C |ドE | 物理 154 | 聖 46 |
| 偉大なスター | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理135 |
| グレートボウ | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理125 |
| 鉄の槍 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理114 |
| ロングボウ | 筋力 E | 敏捷性 D | 体力80 |
| マンティスブレード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理112 |
| 慈悲深く | 筋力 E | 敏捷性 D | 物理92 |
| ナイトライダーフレイル | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理115 |
| ノックス流剣 | 筋力 E | 敏捷性 D | 物理112 |
| オーメンクリーバー | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理142 |
エルデンリング E ランク武器
これらは、エルデンリングが提供する最悪の武器です。ゲームの初期段階で遭遇する武器の一部は、このカテゴリに分類されます。
| 兵器 | ベーススケーリング | ダメージ |
|---|---|---|
| アーバレスト | — | フィジカル69 |
| バトルアックス | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理128 |
| バトルハンマー | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理131 |
| 血に染まった短剣 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理81 |
| 血まみれの螺旋 | 筋力 E | 敏捷性 D | 弧力 D | 物理121 |
| ブロードソード | 筋力 D | 敏捷性 E | 物理117 |
| 祝賀者の包丁 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理125 |
| セレブレーションリブレーキ | 筋力 E | 敏捷性 D | 物理109 |
| 祝賀者の鎌 | 筋力 E | 敏捷性 C | フィジカル79 |
| 指揮官の旗 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理138 |
| クレプスの黒鍵クロスボウ | — | フィジカル68 |
| ディガーズスタッフ | 筋力 D | 知力 C | 物理 38 | ソル 141 |
| ディスマウント | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理138 |
| ドラゴンハルバード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理135 |
| ストック | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理107 |
| ガーゴイルのハルバード | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理131 |
| 剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理132 |
| ゴッドスキンスティッチャー | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理127 |
| グレートメイス | Str.C | 物理134 |
| グレートホーンハンマー | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理134 |
| 大剣 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理164 |
| 守護者の剣槍 | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理139 |
| ハイランドアックス | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理128 |
| フッククロー | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理93 |
| 鉄の包丁 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理125 |
| 鉄の大剣 | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理149 |
| ジョーボーンアックス | 筋力 C | 敏捷性 E | 体力130 |
| ラージクラブ | Str.C | 物理131 |
| モンクの炎の刃 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理134 |
| パルチザン | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理123 |
| 死の王子の杖 | 筋力 E | 知力 D | 疲労 D | 物理 25 | ソル 144 |
| つるはし | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理144 |
| パイク | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理115 |
| プーリーボウ | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理77 |
| 腐ったバトルハンマー | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理126 |
| 犠牲の斧 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理133 |
| シミター | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理106 |
| 蛇神の曲剣 | 筋力 D | 敏捷性 E | 物理113 |
| 剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理108 |
| 槍 | 筋力 E | 敏捷性 D | 物理114 |
| スパイク槍 | 筋力 D | 敏捷性 D | 体力120 |
| サソリの針 | 筋力 D | 敏捷性 C | フィジカル79 |
| サイス | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理125 |
| 蛇の弓 | 筋力 E | 敏捷性 D | 弧力 D | 体力75 |
| 蛇骨の刃 | 筋力 E | 敏捷性 C | 体力120 |
| ショートスピア | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理112 |
| ショーテル | 筋力 E | 敏捷性 D | 物理96 |
| スターフィスト | 筋力 D | 敏捷性 E | 物理105 |
| ストームホークアックス | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理136 |
| トロルの黄金の剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理155 |
| とげのある鞭 | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理102 |
| 一緒になって | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理115 |
| 歪んだ斧 | Str.C | 物理124 |
| うるみ | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理101 |
| 毒牙 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理97 |
| 脇差 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理94 |
| ホイップ | 筋力 D | 敏捷性 D | フィジカル100 |

より良い武器を見つけたら、常に武器を交換し続けることが重要です。
エルデンリング F級武器
このティアに含まれる武器は、敵にほとんどダメージを与えられないため、ミーム武器として知られています。追加のチャレンジを望まない限り、このリストにある武器は避けたほうがよいでしょう。
| 兵器 | ベーススケーリング | ダメージ |
|---|---|---|
| 追放された騎士の大剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理124 |
| 追放された騎士のハルバード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理125 |
| バスタードソード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理138 |
| ブラックボウ | 筋力 E | 敏捷性 D | 体力70 |
| ブリックハンマー | Str B | 物理122 |
| 手袋 | 筋力 D | 敏捷性 D | 体力90 |
| 杖剣 | 筋力 E | 敏捷性 D | 物理96 |
| カリアン グリントブレード スタッフ | 筋力 E | 敏捷性 E | 知力 C | 物理 22 | ソル 131 |
| クレイモア | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理138 |
| しがみつく骨 | 筋力 E | 敏捷性 C | 弧力 D | 物理 80 | マグ 24 |
| 複合弓 | 筋力 E | 敏捷性 D | 体力65 |
| 短剣 | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理74 |
| エルドスティールダガー | 筋力 D | 敏捷性 D | 耐久力 D | 物理67 |
| アードツリーシール | ドC | 物理 25 | 聖 15 | インク 60 |
| フランベルジュ | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理129 |
| フォークグレートソード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理124 |
| フォーク斧 | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理106 |
| グレートエペ | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理124 |
| グレートナイフ | 筋力 E | 敏捷性 C | 体力75 |
| ハルバード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理125 |
| ハンドアックス | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理117 |
| ハンドバリスタ | — | 物理135 |
| ハープの弓 | Str E |デックスE | 物理62 |
| ヘビークロスボウ | — | 物理64 |
| 鉄球 | 筋力 D | 敏捷性 E | 物理101 |
| 電車 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理97 |
| 騎士の大剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理141 |
| ランス | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理123 |
| ライトクロスボウ | — | フィジカル58 |
| ロングソード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理110 |
| ロードスウォーンのグレートソード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理136 |
| ロードスウォーンの直剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理115 |
| ルツェルン | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理121 |
| 不運なショートボウ | 筋力 D | 敏捷性 E | フィジカル68 |
| ナイトライダーグレイブ | 筋力 C | 敏捷性 E | 物理129 |
| 貴族の株式 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理104 |
| パリーダガー | 筋力 E | 敏捷性 C | 体力75 |
| ペストのグレイブ | 筋力 D | 敏捷性 D | 体力120 |
| 滑車クロスボウ | — | 体力65 |
| レイピア | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理96 |
| ラプタータロンズ | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理86 |
| レッドブランチショートボウ | 筋力 E | 敏捷性 D | 体力65 |
| リップルブレード | アークA | 体力75 |
| リップルクレセントハルバード | アークB | 物理86 |
| 短剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理102 |
| ショートボウ | Str E |デックスE | 体力65 |
| 兵士のクロスボウ | — | 物理54 |
| スパイクグローブ | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理91 |
| ミロスの剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理141 |
| ツインブレード | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理119 |
| 双剣騎士 | 筋力 D | 敏捷性 E | 物理122 |
| ヴァレの花束 | 筋力 E | 敏捷性 D | 弓術 C | 物理46 |
| 下品な民兵の鋸 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理126 |
| 下品な民兵のショーテル | 筋力 E | 敏捷性 C | 物理121 |
| ウォーホークの爪 | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理101 |
| 風化した直剣 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理103 |
| 翼のある槍 | 筋力 D | 敏捷性 C | 物理78 |
| 両手 | 筋力 D | 敏捷性 D | 物理141 |
これがエルデンリングにおける最高の武器のティアリストのリストです。
コメントを残す