Devas of Creation で武器、リソース、ペット、ツールなどのアイテムを入手する最も速くて簡単な方法は、プレイヤーによるトレードです。トレードはプレイヤーの間では馴染みのある概念ですが、多くの新規プレイヤーはゲームプレイ経験が限られているため、アイテムの正しい価値を評価するのが難しいと感じることがよくあります。Devas of Creation で最初のアイテムを購入または販売しようとしている新規プレイヤーの場合は、ゲームで入手可能なすべてのアイテムの詳細が記載されている以下の包括的な価値リストを参照することを強くお勧めします。
創造の神々のすべてのアイテムの価値
以下に、Devas of Creation のアイテムの完全なリストと、Essence Tokensでの現在の市場価格を示します。さらに、各アイテムの需要評価が10 点満点で提供され、市場の傾向を把握するのに役立ちます。たとえば、評価が 8 や 9 などの高いアイテムは需要が高いことを示し、評価が 4 以下のアイテムはプレイヤーの関心が低いことを示しています。
兵器
| アイテム名 | 要求 | 価値 |
|---|---|---|
| 初心者向け天の杖 | 1/10 | 500 |
| ドーンライトダガー | 1/10 | 500 |
| 初心者用弓 | 1/10 | 500 |
| 初心者用アイススタッフ | 1/10 | 500 |
| 初心者用火の杖 | 1/10 | 500 |
| アイアンクラッドソード | 1/10 | 500 |
| ドーンスターのスタッフ | 4/10 | 2Kから3K |
| シャドウファングダガー | 4/10 | 2Kから3K |
| ヒューマンフォールボウ | 4/10 | 2Kから3K |
| フロストスタッフ | 4/10 | 2Kから3K |
| ブレイズボルテックス | 4/10 | 2Kから3K |
| ウィスパーウィンドソード | 4/10 | 2Kから3K |
| サンレイスタッフ | 5/10 | 5Kから7K |
| ドゥームソード | 5/10 | 5Kから7K |
| ダイナスティダガー | 7/10 | 10Kから15K |
| ダイナスティボウ | 7/10 | 10Kから15K |
| スノーウィスパースタッフ | 7/10 | 10Kから15K |
| 王朝の剣 | 9/10 | 15Kから20K |
| 悪魔の短剣 | 8/10 | 15Kから20K |
| フロストスパイクスタッフ | 6/10 | 15Kから20K |
| オリオンスタースタッフ | 6/10 | 15Kから20K |
| ボルカニックランブルスタッフ | 8/10 | 15Kから20K |
| サンフレアスタッフ | 8/10 | 20Kから25K |
| クエイクウィスパーボウ | 8/10 | 25Kから30K |
| イカロスダガー | 8/10 | 40Kから60K |
| ソーラーフレアスタッフ | 8/10 | 60Kから80K |
| スターフォールスタッフ | 8/10 | 60Kから80K |
| スターダストダガー | 10/10 | 6万から10万 |
| シャドウストライダーの弓 | 7/10 | 10万から15万 |
| タイタンソード | 7/10 | 10万から15万 |
| インフェルノスタッフ | 8/10 | 10万から15万 |
| スターフロストスタッフ | 8/10 | 15万から20万 |
| バーサーカーソード | 10/10 | 25万から30万 |
| フェニックスフェザーボウ | 10/10 | 30万から40万 |
| ブリザードブラストスタッフ | 9/10 | 30万から40万 |
| フェニックスフレイムスタッフ | 10/10 | 30万から40万 |
| ドラゴンスレイヤーソード | 10/10 | 2M~3M |
| ドラゴンスタースタッフ | 8/10 | 250万~300万 |
| ドラゴンクローダガー | 6/10 | 200万~250万 |
| ドラゴンウィスパーボウ | 10/10 | 250万~300万 |
| ドラゴンフロストスタッフ | 9/10 | 250万~350万 |
| ドラゴンブレイズスタッフ | 10/10 | 4M~5M |
| スターリーパースタッフ | 10/10 | 800万以上 |
| シャドウリーパーダガー | 10/10 | 800万以上 |
| ウィンドリーパーボウ | 10/10 | 800万以上 |
| フロストリーパースタッフ | 10/10 | 800万以上 |
| フレイムリーパースタッフ | 10/10 | 800万以上 |
| フロストリーパーソード | 10/10 | 800万以上 |
ツール
| アイテム名 | 要求 | 価値 |
|---|---|---|
| 見習い釣り師 | 1/10 | 100 |
| 見習い収穫者 | 1/10 | 100 |
| 見習い採掘者 | 1/10 | 100 |
| 見習いヒューワー | 1/10 | 100 |
| ジャーニーマン・フィッシャー | 2/10 | 1K |
| ジャーニーマンリーパー | 2/10 | 1K |
| 熟練掘削機 | 2/10 | 1K |
| ジャーニーマンチョッパー | 2/10 | 1K |
| エキスパートリーラー | 5/10 | 5Kから15K |
| エキスパートサイザー | 5/10 | 5Kから15K |
| 熟練のデルバー | 5/10 | 5Kから15K |
| 熟練の包丁職人 | 5/10 | 5Kから15K |
| マスタータイダルキャスター | 6/10 | 20Kから50K |
| マスタークロップメンダー | 6/10 | 20Kから50K |
| マスタープロスペクター | 6/10 | 20Kから50K |
| マスターティンバーベイン | 6/10 | 20Kから50K |
| グランドマスター ウォータースウォーン | 7/10 | 20万以上 |
| グランドマスターハーベストムーン | 7/10 | 20万以上 |
| グランドマスター・アースシェイカー | 7/10 | 20万以上 |
| グランドマスター ウォーブレード | 7/10 | 20万以上 |
巻物
| アイテム名 | 要求 | 価値 |
|---|---|---|
| 脱出スクロール | 5/10 | 6Kから8K |
| 鎧エンチャントスクロール | 6/10 | 9K~13K |
| 武器エンチャントスクロール | 7/10 | 9K~13K |
| 復活の巻物 | 5/10 | 10Kから15K |
| 祝福された脱出の巻物 | 5/10 | 15Kから20K |
| 祝福された武器エンチャントスクロール | 8/10 | 80Kから120K |
| 祝福された鎧エンチャントスクロール | 8/10 | 10万から20万 |
ペット
| アイテム名 | 要求 | 価値 |
|---|---|---|
| 豚 | 7/10 | 60Kから80K |
| ウミガメ | 4/10 | 20Kから40K |
| 馬 | 8/10 | 10万から15万 |
| バニー | 5/10 | 15Kから20K |
| 狼 | 6/10 | 40万から50万 |
| 虎 | 8/10 | 50万から60万 |
| シャドウパウンサー | 9/10 | 60万から80万 |
| クマ | 7/10 | 40万から50万 |
| 魔法の鹿 | 6/10 | 80万から100万 |
| トロル | 7/10 | 40万から50万 |
| スパイダー | 7/10 | 150万~250万 |
| ストームスケール | 9/10 | 250万~350万 |
| ボーンクラッシャー | 9/10 | 250万~350万 |
| フロストタスクマンモス | 9/10 | 250万~350万 |
| テロダクティル | 10/10 | 1000万~2000万 |
鎧
| アイテム名 | 要求 | 価値 |
|---|---|---|
| マンティコアパンツ | 1/10 | 100 |
| マンティコア本体 | 1/10 | 100 |
| テカパンツ | 1/10 | 100 |
| テカパンツ | 1/10 | 100 |
| クリプティックミスティックパンツ | 1/10 | 100 |
| 謎めいた神秘の体 | 1/10 | 100 |
| ブリガンダインパンツ | 1/10 | 100 |
| ブリガンダイントップボディ | 1/10 | 100 |
| ドラゴン ハース ブーツ | 3/10 | 1Kから2K |
| ドラゴン ハース グローブ | 3/10 | 1Kから2K |
| ドラゴン ハース スカーフ | 3/10 | 1Kから2K |
| ドラゴンハースパンツ | 3/10 | 1Kから2K |
| ドラゴン炉体 | 3/10 | 1Kから2K |
| カルミアンブーツ | 3/10 | 1Kから2K |
| カルミアングローブ | 3/10 | 1Kから2K |
| カルミアンハット | 3/10 | 1Kから2K |
| カルミアンパンツ | 3/10 | 1Kから2K |
| カルミアンボディ | 3/10 | 1Kから2K |
| タルムブーツ | 3/10 | 1Kから2K |
| タラムグローブ | 3/10 | 1Kから2K |
| タルムヘルメット | 3/10 | 1Kから2K |
| タルムパンツ | 3/10 | 1Kから2K |
| タルムボディ | 3/10 | 1Kから2K |
| ドレイクブーツ | 7/10 | 3Kから5K |
| ドレイクグローブ | 7/10 | 3Kから5K |
| ドレイクヘルメット | 7/10 | 3Kから5K |
| ドレイクパンツ | 7/10 | 3Kから5K |
| ドレイクボディ | 7/10 | 3Kから5K |
| アバドンブーツ | 4/10 | 3Kから5K |
| アバドングローブ | 4/10 | 3Kから5K |
| アバドンヘルメット | 4/10 | 3Kから5K |
| アバドンパンツ | 4/10 | 3Kから5K |
| アバドンボディ | 4/10 | 3Kから5K |
| アーケインブーツ | 7/10 | 3Kから5K |
| アーケイングローブ | 7/10 | 3Kから5K |
| アーケインハット | 7/10 | 3Kから5K |
| アーケインパンツ | 7/10 | 3Kから5K |
| アーケインボディ | 7/10 | 3Kから5K |
| サムライブーツ | 7/10 | 3Kから5K |
| サムライグローブ | 7/10 | 3Kから5K |
| 武士の兜 | 7/10 | 3Kから5K |
| サムライパンツ | 7/10 | 3Kから5K |
| サムライボディ | 7/10 | 3Kから5K |
| ブルーウルフブーツ | 5/10 | 10Kから15K |
| ブルーウルフグローブ | 5/10 | 10Kから15K |
| ブルーウルフハット | 5/10 | 10Kから15K |
| ブルーウルフパンツ | 5/10 | 10Kから15K |
| ブルーウルフボディ | 5/10 | 10Kから15K |
| ダーククリスタルブーツ | 4/10 | 40Kから60K |
| ダーククリスタルグローブ | 4/10 | 40Kから60K |
| ダーククリスタルハット | 4/10 | 40Kから60K |
| ドゥームブーツ | 8/10 | 5万から7万 |
| ドゥームグローブ | 8/10 | 5万から7万 |
| ドゥームヘルメット | 8/10 | 5万から7万 |
| ダーククリスタルパンツ | 4/10 | 5万から10万 |
| ダーククリスタルボディ | 4/10 | 5万から10万 |
| ドゥームパンツ | 8/10 | 7万から10万 |
| ドゥームボディ | 8/10 | 7万から10万 |
| マジェスティックブーツ | 8/10 | 80Kから120K |
| マジェスティックグローブ | 8/10 | 80Kから120K |
| マジェスティックハット | 8/10 | 80Kから120K |
| クリプスブーツ | 8/10 | 80Kから120K |
| クリプスグローブ | 8/10 | 80Kから120K |
| ヘルメットクリップ | 8/10 | 80Kから120K |
| マジェスティックパンツ | 8/10 | 10万から15万 |
| 雄大なボディ | 8/10 | 10万から15万 |
| クリプスパンツ | 8/10 | 10万から15万 |
| クリプスボディ | 8/10 | 10万から15万 |
| ズベイブーツ | 9/10 | 60万以上 |
| ズベイグローブ | 9/10 | 60万以上 |
| ズベイハット | 9/10 | 60万以上 |
| 呪われた魂のブーツ | 8/10 | 60万以上 |
| 呪われた魂の手袋 | 8/10 | 60万以上 |
| 呪われた魂の帽子 | 8/10 | 60万以上 |
| デスナイトブーツ | 9/10 | 60万以上 |
| デスナイトグローブ | 9/10 | 60万以上 |
| デスナイトヘルメット | 9/10 | 60万以上 |
| 呪われた魂のパンツ | 8/10 | 70万以上 |
| 呪われた魂の体 | 8/10 | 70万以上 |
| デスナイトパンツ | 9/10 | 70万以上 |
| デスナイトボディ | 9/10 | 70万以上 |
| ズベイボディ | 9/10 | 70万以上 |
| ズベイパンツ | 9/10 | 70万以上 |
リソース
| アイテム名 | 要求 | 価値 |
|---|---|---|
| 基本シジル | 6/10 | 40 |
| 珍しい印章 | 3/10 | 80 |
| クリムゾンマッシュルーム | 2/10 | 100 |
| 動物の骨 | 4/10 | 200 |
| アズールマッシュルーム | 2/10 | 200 |
| ロック | 6/10 | 250 |
| レザー | 6/10 | 250 |
| 動物の皮 | 6/10 | 250 |
| 糸 | 6/10 | 250 |
| 流木魚 | 2/10 | 250 |
| メープルウッド | 6/10 | 250 |
| 動物の毛皮 | 6/10 | 300 |
| オーク材 | 6/10 | 300 |
| 謎めいた印章 | 1/10 | 350 |
| 優先の石 | 6/10 | 500 |
| パームウッド | 4/10 | 550 |
| ムーンストーン | 4/10 | 500 |
| エメラルダイト | 4/10 | 650 |
| 神秘の印章 | 6/10 | 800 |
| 合金 | 4/10 | 800 |
| エンバーストライプサーモン | 2/10 | 1K |
| ルビーベリー | 2/10 | 1K |
| 最も青いマグロ | 2/10 | 2.5K |
| 天のエッセンス | 6/10 | 2.5K |
| 天界の印章 | 1/10 | 3.5K |
| 宝石 | 1/10 | 4Kから5K |
| クリムゾンクロークラブ | 1/10 | 5K |
| スパイキーシトラスオーブ | 4/10 | 5K |
| アンバート | 4/10 | 6.5Kから7.5K |
| フェニックスハートティンバー | 6/10 | 10Kから14K |
| アメジスティウム | 4/10 | 10Kから14K |
| 硫黄 | 1/10 | 15Kから25K |
消耗品
| アイテム名 | 要求 | 価値 |
|---|---|---|
| 小さな治癒ポーション | 2/10 | 250 |
| 小さなマナポーション | 2/10 | 250 |
| スタミナポーション(小) | 2/10 | 250 |
| グレーターヒーリングポーション | 1/10 | 1.5K |
| グレーターマナポーション | 1/10 | 1.5K |
| スタミナ強化ポーション | 1/10 | 1.5K |
| 必需品アーケインミートロール | 1/10 | 2K |
| エッセンシャル ブレイジング シュリンプ プレート | 1/10 | 2K |
| エッセンシャルフォーチュンナッツミックス | 1/10 | 2K |
| 活力回復に欠かせない肉シチュー | 1/10 | 2K |
| 魚の切り身を焼くのに欠かせないもの | 1/10 | 2K |
| エッセンシャルシールドエリクサー | 1/10 | 2K |
| 必須のスイフトミートオムレツ | 1/10 | 2K |
| 強力な治癒ポーション | 6/10 | 10Kから25K |
| 強力なマナポーション | 6/10 | 10Kから25K |
| 強力なスタミナポーション | 6/10 | 10Kから25K |
| 絶妙な秘伝の肉巻き | 1/10 | 10Kから25K |
| 絶品の炎のエビプレート | 1/10 | 10Kから25K |
| 絶妙な魔法の蜜 | 1/10 | 10Kから25K |
| 絶妙な幸運のナッツミックス | 1/10 | 10Kから25K |
| 絶品元気回復肉シチュー | 1/10 | 10Kから25K |
| 絶妙な焼き魚の切り身 | 1/10 | 10Kから25K |
| 絶妙なシールドエリクサー | 1/10 | 10Kから25K |
| 絶品スイフトミートオムレツ | 1/10 | 10Kから25K |
創造の神々の取引方法
他の多くの Roblox ゲームとは異なり、Devas of Creation ではアイテムを直接取引することはできません。ただし、興味のあるプレイヤーが購入できるように、アイテムをマーケットに出品することができます。これを行うには、Viridis Town の西側にあるマーケット エリアに移動し、マーケット NPC と対話します。そこに着いたら、販売選択に移動し、販売したいアイテムを選択し、必要なエッセンス トークンの数と数量を指定します。アイテムはマーケットに出品され、サーバー上のすべてのプレイヤーがアクセスできるようになります。特定の個人に販売したい場合は、その人を友達として追加し、同じサーバーに参加することができます。
コメントを残す